Deceit — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{| class="wikitable" !Монстр (Monster)!!Спаун (Spawn)!!ГП (GP)!! Лут (Loot) |- | Zombie || c_zombie || 0 || 0 | Snotguck || c_m_goblin_mage || 0 |…»)
 
Строка 2: Строка 2:
 
!Монстр (Monster)!!Спаун (Spawn)!!ГП (GP)!! Лут (Loot)
 
!Монстр (Monster)!!Спаун (Spawn)!!ГП (GP)!! Лут (Loot)
 
|-
 
|-
| Zombie || c_zombie || 0 || 0
+
|Zombie || c_zombie || 0 || 0
| Snotguck || c_m_goblin_mage || 0 || 0
+
|-
| Liche Lord || c_m_liche_lord || 0 || 0
+
|Snotguck || c_m_goblin_mage || 0 || 0
| Wertkiller || c_m_goblin || 0 || 0
+
|-
| Filthysnak || c_m_goblin || 0 || 0
+
|Liche Lord || c_m_liche_lord || 0 || 0
| Narbomb || c_m_goblin || 0 || 0
+
|-
| Opoguk || c_ogre || 0 || 0
+
|Wertkiller || c_m_goblin || 0 || 0
| Hurtyed || c_m_goblin_lord || 0 || 0
+
|-
| Skeleton Mage || c_m_skeleton_mage || 0 || 0
+
|Filthysnak || c_m_goblin || 0 || 0
| Giant Scorpion || c_scorpion_giant || 0 || 0
+
|-
| Spectre || c_spectre || 0 || 0
+
|Narbomb || c_m_goblin || 0 || 0
| Skeleton || c_skeleton || 0 || 0
+
|-
| Skeleton Archer || c_m_skeletonarcher || 0 || 0
+
|Opoguk || c_ogre || 0 || 0
| Skeleton Wizard || c_m_skeleton_wizard || 0 || 0
+
|-
| Skeleton Knight || c_m_skeleton_knight || 0 || 0
+
|Hurtyed || c_m_goblin_lord || 0 || 0
| Skeleton Arch Mage || c_m_skeleton_archmage || 0 || 0
+
|-
| Hungry Dead || i_dead_hungry || 0 || 0
+
|Skeleton Mage || c_m_skeleton_mage || 0 || 0
| Mummy || c_m_mummy || 0 || 0
+
|-
| Hell Archer || c_m_hell_archer || 0 || 0
+
|Giant Scorpion || c_scorpion_giant || 0 || 0
| Stone Gargoyle || c_m_gargoyle_stone || 0 || 0
+
|-
| Vagungad || c_ogre || 0 || 0
+
|Spectre || c_spectre || 0 || 0
| Mazhug || c_ogre || 0 || 0
+
|Skeleton || c_skeleton || 0 || 0
| Waruk || c_ogre || 0 || 0
+
|Skeleton Archer || c_m_skeletonarcher || 0 || 0
| Tilge || c_ogre || 0 || 0
+
|Skeleton Wizard || c_m_skeleton_wizard || 0 || 0
| Wumanok || c_ogre || 0 || 0
+
|Skeleton Knight || c_m_skeleton_knight || 0 || 0
| Fubdagog || c_ogre || 0 || 0
+
|Skeleton Arch Mage || c_m_skeleton_archmage || 0 || 0
| Heramael || c_daemon || 0 || 0
+
|Hungry Dead || i_dead_hungry || 0 || 0
| Starr || c_daemon || 0 || 0
+
|Mummy || c_m_mummy || 0 || 0
| Patchwork Skeleton || c_m_patchwork_skeleton || 0 || 0
+
|Hell Archer || c_m_hell_archer || 0 || 0
| Arcane Daemon || c_m_arcane_daemon || 0 || 0
+
|Stone Gargoyle || c_m_gargoyle_stone || 0 || 0
| Chaos Daemon || c_m_chaos_daemon || 0 || 0
+
|Vagungad || c_ogre || 0 || 0
| Hael || c_daemon || 0 || 0
+
|Mazhug || c_ogre || 0 || 0
| Ophidian Archmage || c_m_ophidian_archmage || 0 || 0
+
|Waruk || c_ogre || 0 || 0
| Ghoul || c_m_ghoul || 0 || 0
+
|Tilge || c_ogre || 0 || 0
| Rofocale || c_daemon || 0 || 0
+
|Wumanok || c_ogre || 0 || 0
| Wraith || c_m_wraith || 0 || 0
+
|Fubdagog || c_ogre || 0 || 0
| Fallen || c_ex_fallen || 0 || 0
+
|Heramael || c_daemon || 0 || 0
| Balron || c_m_balron || 0 || 0
+
|Starr || c_daemon || 0 || 0
| Terathan Warrior || c_terathan_warrior || 0 || 0
+
|Patchwork Skeleton || c_m_patchwork_skeleton || 0 || 0
| Earth Elemental || c_elem_earth || 0 || 0
+
|Arcane Daemon || c_m_arcane_daemon || 0 || 0
| Efreet || c_m_efreet || 0 || 0
+
|Chaos Daemon || c_m_chaos_daemon || 0 || 0
| Air Elemental || c_elem_air || 0 || 0
+
|Hael || c_daemon || 0 || 0
| Ophidian Warrior || c_ophidian_warrior || 0 || 0
+
|Ophidian Archmage || c_m_ophidian_archmage || 0 || 0
| Terathan Matriarch || c_terathan_matriarch || 0 || 0
+
|Ghoul || c_m_ghoul || 0 || 0
| Bucon || c_daemon || 0 || 0
+
|Rofocale || c_daemon || 0 || 0
| Red Gate Daemon || c_m_red_daemon2 || 0 || 0
+
|Wraith || c_m_wraith || 0 || 0
| Pixie || c_m_pixie || 0 || 0
+
|Fallen || c_ex_fallen || 0 || 0
| Stone Harpy || c_m_stoneharpy || 0 || 0
+
|Balron || c_m_balron || 0 || 0
| Urlont || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
+
|Terathan Warrior || c_terathan_warrior || 0 || 0
| Mithroth || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
+
|Earth Elemental || c_elem_earth || 0 || 0
| Fanuirond || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
+
|Efreet || c_m_efreet || 0 || 0
| Swamp Tentacles || c_m_swamp_tentacles || 0 || 0
+
|Air Elemental || c_elem_air || 0 || 0
| Giant Spider || c_spider_giant || 0 || 0
+
|Ophidian Warrior || c_ophidian_warrior || 0 || 0
| Ice Ettin || c_frost_ettin || 0 || 0
+
|Terathan Matriarch || c_terathan_matriarch || 0 || 0
| Tissyth || c_lizardman_spear || 0 || 0
+
|Bucon || c_daemon || 0 || 0
| Silshy || c_lizardman_spear || 0 || 0
+
|Red Gate Daemon || c_m_red_daemon2 || 0 || 0
| Unknown Gate Daemon || c_m_metal_daemon2 || 0 || 0
+
|Pixie || c_m_pixie || 0 || 0
| Ice Dragon || c_m_dragon_ice || 0 || 0
+
|Stone Harpy || c_m_stoneharpy || 0 || 0
| Frost Troll || c_frost_troll || 0 || 0
+
|Urlont || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
| Blood Elemental || c_m_elem_blood || 0 || 0
+
|Mithroth || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
| Ecththel || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
+
|Fanuirond || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
| Elunaro || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
+
|Swamp Tentacles || c_m_swamp_tentacles || 0 || 0
| Ant Lion || c_m_ant_lion || 0 || 0
+
|Giant Spider || c_spider_giant || 0 || 0
| Ssthasssthas || c_lizardman_spear || 0 || 0
+
|Ice Ettin || c_frost_ettin || 0 || 0
| Itsltlish || c_lizardman_spear || 0 || 0
+
|Tissyth || c_lizardman_spear || 0 || 0
| Royal Mummy || c_m_mummy_2 || 0 || 0
+
|Silshy || c_lizardman_spear || 0 || 0
| Red Kraken || c_m_kraken_red || 0 || 0
+
|Unknown Gate Daemon || c_m_metal_daemon2 || 0 || 0
| Medium Gargoyle || c_m_gargoyle_red_med || 0 || 0
+
|Ice Dragon || c_m_dragon_ice || 0 || 0
| Craft Gunner || c_m_warr5 || 0 || 0
+
|Frost Troll || c_frost_troll || 0 || 0
| Devourer of Souls || c_m_devourer || 0 || 0
+
|Blood Elemental || c_m_elem_blood || 0 || 0
| Rusty Dwemer Golem || c_m_golem_rusty_1 || 0 || 0
+
|Ecththel || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
| Orc Captain || c_m_orc_captain || 0 || 0
+
|Elunaro || c_h_frostelf_archer || 0 || 0
| Naberrs || c_daemon_w_sword || 0 || 0
+
|Ant Lion || c_m_ant_lion || 0 || 0
| Gargoyle Warrior || c_m_gargoyle_warrior || 0 || 0
+
|Ssthasssthas || c_lizardman_spear || 0 || 0
| Giant Gargoyle || c_m_gargoyle_red_big || 0 || 0
+
|Itsltlish || c_lizardman_spear || 0 || 0
| Terathan Drone || c_terathan_drone || 0 || 0
+
|Royal Mummy || c_m_mummy_2 || 0 || 0
| Scorpion King || c_m_scorpion_king || 0 || 0
+
|Red Kraken || c_m_kraken_red || 0 || 0
| Gargoyle || c_gargoyle || 0 || 0
+
|Medium Gargoyle || c_m_gargoyle_red_med || 0 || 0
| Scorpion Queen || c_m_scorpion_queen || 0 || 0
+
|Craft Gunner || c_m_warr5 || 0 || 0
| Scorpion Thrall || c_m_scorpion_thrall || 0 || 0
+
|Devourer of Souls || c_m_devourer || 0 || 0
| Fire Gargoyle || c_m_gargoyle_red_l || 0 || 0
+
|Rusty Dwemer Golem || c_m_golem_rusty_1 || 0 || 0
| Moloch Daemon || c_m_four_armed_daemon || 0 || 0
+
|Orc Captain || c_m_orc_captain || 0 || 0
| Shade Guard Lord || c_m_warr2 || 0 || 0
+
|Naberrs || c_daemon_w_sword || 0 || 0
| Ice Fiend || c_m_icefiend || 0 || 0
+
|Gargoyle Warrior || c_m_gargoyle_warrior || 0 || 0
| Shade Guard || c_m_warr1 || 0 || 0
+
|Giant Gargoyle || c_m_gargoyle_red_big || 0 || 0
| Stalker ||      c_m_stalker || 0 ||      0
+
|Terathan Drone || c_terathan_drone || 0 || 0
 +
|Scorpion King || c_m_scorpion_king || 0 || 0
 +
|Gargoyle || c_gargoyle || 0 || 0
 +
|Scorpion Queen || c_m_scorpion_queen || 0 || 0
 +
|Scorpion Thrall || c_m_scorpion_thrall || 0 || 0
 +
|Fire Gargoyle || c_m_gargoyle_red_l || 0 || 0
 +
|Moloch Daemon || c_m_four_armed_daemon || 0 || 0
 +
|Shade Guard Lord || c_m_warr2 || 0 || 0
 +
|Ice Fiend || c_m_icefiend || 0 || 0
 +
|Shade Guard || c_m_warr1 || 0 || 0
 +
|Stalker ||      c_m_stalker || 0 ||      0
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версия 16:08, 17 января 2019

Монстр (Monster) Спаун (Spawn) ГП (GP) Лут (Loot)
Zombie c_zombie 0 0
Snotguck c_m_goblin_mage 0 0
Liche Lord c_m_liche_lord 0 0
Wertkiller c_m_goblin 0 0
Filthysnak c_m_goblin 0 0
Narbomb c_m_goblin 0 0
Opoguk c_ogre 0 0
Hurtyed c_m_goblin_lord 0 0
Skeleton Mage c_m_skeleton_mage 0 0
Giant Scorpion c_scorpion_giant 0 0
Spectre c_spectre 0 0 Skeleton c_skeleton 0 0 Skeleton Archer c_m_skeletonarcher 0 0 Skeleton Wizard c_m_skeleton_wizard 0 0 Skeleton Knight c_m_skeleton_knight 0 0 Skeleton Arch Mage c_m_skeleton_archmage 0 0 Hungry Dead i_dead_hungry 0 0 Mummy c_m_mummy 0 0 Hell Archer c_m_hell_archer 0 0 Stone Gargoyle c_m_gargoyle_stone 0 0 Vagungad c_ogre 0 0 Mazhug c_ogre 0 0 Waruk c_ogre 0 0 Tilge c_ogre 0 0 Wumanok c_ogre 0 0 Fubdagog c_ogre 0 0 Heramael c_daemon 0 0 Starr c_daemon 0 0 Patchwork Skeleton c_m_patchwork_skeleton 0 0 Arcane Daemon c_m_arcane_daemon 0 0 Chaos Daemon c_m_chaos_daemon 0 0 Hael c_daemon 0 0 Ophidian Archmage c_m_ophidian_archmage 0 0 Ghoul c_m_ghoul 0 0 Rofocale c_daemon 0 0 Wraith c_m_wraith 0 0 Fallen c_ex_fallen 0 0 Balron c_m_balron 0 0 Terathan Warrior c_terathan_warrior 0 0 Earth Elemental c_elem_earth 0 0 Efreet c_m_efreet 0 0 Air Elemental c_elem_air 0 0 Ophidian Warrior c_ophidian_warrior 0 0 Terathan Matriarch c_terathan_matriarch 0 0 Bucon c_daemon 0 0 Red Gate Daemon c_m_red_daemon2 0 0 Pixie c_m_pixie 0 0 Stone Harpy c_m_stoneharpy 0 0 Urlont c_h_frostelf_archer 0 0 Mithroth c_h_frostelf_archer 0 0 Fanuirond c_h_frostelf_archer 0 0 Swamp Tentacles c_m_swamp_tentacles 0 0 Giant Spider c_spider_giant 0 0 Ice Ettin c_frost_ettin 0 0 Tissyth c_lizardman_spear 0 0 Silshy c_lizardman_spear 0 0 Unknown Gate Daemon c_m_metal_daemon2 0 0 Ice Dragon c_m_dragon_ice 0 0 Frost Troll c_frost_troll 0 0 Blood Elemental c_m_elem_blood 0 0 Ecththel c_h_frostelf_archer 0 0 Elunaro c_h_frostelf_archer 0 0 Ant Lion c_m_ant_lion 0 0 Ssthasssthas c_lizardman_spear 0 0 Itsltlish c_lizardman_spear 0 0 Royal Mummy c_m_mummy_2 0 0 Red Kraken c_m_kraken_red 0 0 Medium Gargoyle c_m_gargoyle_red_med 0 0 Craft Gunner c_m_warr5 0 0 Devourer of Souls c_m_devourer 0 0 Rusty Dwemer Golem c_m_golem_rusty_1 0 0 Orc Captain c_m_orc_captain 0 0 Naberrs c_daemon_w_sword 0 0 Gargoyle Warrior c_m_gargoyle_warrior 0 0 Giant Gargoyle c_m_gargoyle_red_big 0 0 Terathan Drone c_terathan_drone 0 0 Scorpion King c_m_scorpion_king 0 0 Gargoyle c_gargoyle 0 0 Scorpion Queen c_m_scorpion_queen 0 0 Scorpion Thrall c_m_scorpion_thrall 0 0 Fire Gargoyle c_m_gargoyle_red_l 0 0 Moloch Daemon c_m_four_armed_daemon 0 0 Shade Guard Lord c_m_warr2 0 0 Ice Fiend c_m_icefiend 0 0 Shade Guard c_m_warr1 0 0 Stalker c_m_stalker 0 0