Smelting Ore
Материал из Wiki
столбец 'Навык для переплавки' - первое число - наименьшее значение скилла Mining для переплавки руды. Второе число - уровень скилла Mining, при котором из руды получается максимальное кол-во ингов. Пример: "0.0/50.0" - значит: чтобы переплавить руду нужно иметь Mining 0.0, а чтобы получить из этой руды максимум ингов - нужен Mining 50.0
столбец 'Вес' - первое число - вес руды. Второе число - вес слитка.
столбец 'Шанс'- в этом поле показан шанс найти ту или иную руду. Чем больше значение - тем больше шанс.
столбец 'Нахождение' - первое число - минимальное количество руды, добываемое из найденной рудной жилы. Второе число - максимальное количество руды.
Smelting Ore
| ||||
---|---|---|---|---|
Название | Навык для переплавки | Вес | Шанс | Нахождение |
Iron | 0.0 / 50.0 | 1.2 / 1.0 | 60.0% | 9 / 30 |
Copper | 70.0 / 100.0 | 1.6 / 1.3 | 4.6% | 3 / 5 |
Shadow | 65.0 / 70.0 | 0.8 / 0.7 | 3.0% | 2 / 4 |
Golden | 82.5 / 87.0 | 1.8 / 1.5 | 4.0% | 2 / 5 |
Orion | 90.0 / 95.0 | 1.4 / 1.2 | 3.0% | 4 / 9 |
Agapite | 90.0 / 95.0 | 1.3 / 1.1 | 3.0% | 3 / 9 |
Verite | 92.0 / 97.0 | 1.4 / 1.2 | 2.8% | 3 / 7 |
Dwarf | 93.5 / 98.0 | 1.6 / 1.3 | 2.5% | 3 / 6 |
Valorite | 94.0 / 120.0 | 1.6 / 1.3 | 2.4% | 3 / 5 |
Crystal | 94.5 / 99.0 | 1.6 / 1.3 | 2.0% | 2 / 4 |
Silver | 95.0 / 100.0 | 1.6 / 1.3 | 1.5% | 2 / 3 |
Magma | 105.0 / 105.0 | 1.7 / 1.4 | 1.2% | 1 / 3 |
Obsidian | 105.0 / 105.0 | 1.7 / 1.4 | 1.2% | 1 / 3 |
Mytheril | 110.0 / 110.0 | 1.1 / 0.9 | 1.0% | 1 / 3 |
Chrome | 115.0 / 115.0 | 1.5 / 1.0 | 2.0% | 1 / 5 |
Platinum | 115.0 / 115.0 | 1.5 / 1.0 | 2.0% | 1 / 5 |
Titan | 115.0 / 115.0 | 1.3 / 1.1 | -- / -- | -- / -- |
Dragon | 115.0 / 115.0 | 1.4 / 1.2 | -- / -- | -- / -- |
Раритетная руда | ||||
Rodonite | 70.0 / 75.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Neon | 75.0 / 80.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Maverick | 80.0 / 85.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Blue Star | 85.0 / 90.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Bronze | 85.0 / 90.0 | 1.5 / 1.3 | -- / -- | -- / -- |
Adamantine | 87.5 / 92.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Zodiac | 91.0 / 101.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Ice | 92.5 / 97.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Bloodrock | 93.0 / 98.0 | 1.6 / 1.3 | -- / -- | -- / -- |
Переплавка руды
if <mining> < <MIN> //skill lower when min. required amount = 0 elseif <mining> <= <MAX> //skill betwin min & max if rand(100) > <mining> / 10 amount = 0 else amount = ((<amount>*200) + (<amount>*((500*(<mining>-<MIN>))/(<MAX>-<MIN>+1))) + (10*<amount>*rand(30)))/1000 endif elseif rand(100+<mining>-<MAX>) < 100 //skill higher than max amount = ((900*<amount>) + (100*((<amount>*<eval rand(1+<mining>)>)/1000)) )/1000 elseif rand(100) > <mining> / 7 amount = 0 else amount = <amount> endif