Inscription
Материал из Wiki
Версия от 09:07, 8 ноября 2018; Wikibot (обсуждение | вклад)
1 круг |
||
---|---|---|
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll BM,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll GA,GS,MR - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll GS,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll GA,GS,SS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll BP,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll SS,SA - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll GA,SS,SA - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
1 blank scroll GA,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 | ||
2 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll BM,MR - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll MR,NS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll GA,GS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll NS,SS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll GA,SS,SA - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll BM,SA - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll GA,GS,SA - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
1 blank scroll MR,NS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 | ||
3 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll GA,MR - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll BP,SA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll SA,BM,GA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll NS - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll BM,MR - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll BM,MR - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll BM,SA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
1 blank scroll BM,GA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 | ||
4 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll GA,GS,MR - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll GA,GS,MR,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll GA,NS,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll BP,SS,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll GA,GS,MR,SS - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll BP,MR,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll BP,MR,SS - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
1 blank scroll BP,BM,MR - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 | ||
5 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll BP,MR,NS - MANA 40 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll GA,BP,SS,SA - MANA 14 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll BM,GA,NS - MANA 12 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll GA,MR,SS - MANA 14 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll BP,MR,NS,SA - MANA 21 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll GA,MR,SS - MANA 17 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll BP,NS,SS - MANA 17 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 40 | Inscription 50.0,Magery 50.0 | ||
6 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll GA,MR,SA - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll BP,NS - MANA 30 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll BP,MR,SA - MANA 19 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll BM,NS - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll BP,BM,MR - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll GA,MR,NS,SA - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll BP,GS,SS - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
1 blank scroll BM,SA - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 | ||
7 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll BP,MR,BM,SA - MANA 50 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
1 blank scroll BP,MR,SS,SA - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
1 blank scroll SS,SA - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
1 blank scroll BP,MR,SA - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
1 blank scroll BP,BM,MR,SS - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0,Magic Resistance 115.0 | ||
1 blank scroll BP,GA,MR,SS - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
1 blank scroll BM,SS,MR,SA - MANA 15 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 | ||
8 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
1 blank scroll BM,GS,MR,SA - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BP,BM,MR,NS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BM,GA,GS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS,SA - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS,SA - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||
1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 | ||