Alchemy — различия между версиями
Материал из Wiki
Jawohl (обсуждение | вклад) |
Jawohl (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
! style="width: 30%" | Название !! style="width: 30%" | Ресурсы !! style="width: 30%" | Скилл | ! style="width: 30%" | Название !! style="width: 30%" | Ресурсы !! style="width: 30%" | Скилл | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Nightsight || 1 Spider's Silk || Alchemy 0.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lesser Poison || 1 Nightshade || Alchemy 0.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Poison || 2 Nightshade || Alchemy 15.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Greater Poison || 4 Nightshade || Alchemy 55.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Deadly Poison || 8 Nightshade || Alchemy 95.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Refresh || 1 Black Pearl || Alchemy 0.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Total Refresh || 5 Black Pearl || Alchemy 25.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lesser Cure || 1 Garlic || Alchemy 0.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cure || 3 Garlic || Alchemy 25.1 |
|- | |- | ||
− | | Cure || | + | | Greater Cure || 6 Garlic || Alchemy 65.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lesser Heal || 1 Ginseng || Alchemy 0.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Heal || 3 Ginseng || Alchemy 15.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Greater Heal || 7 Ginseng || Alchemy 55.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lesser Explosion || 3 Sulforous Ash || Alchemy 5.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Explosion || 5 Sulforous Ash || Alchemy 35.1 |
|- | |- | ||
− | | Greater | + | | Greater Explosion || 10 Sulforous Ash || Alchemy 65.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Agility || 1 Blood Moss || Alchemy 15.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Greater Agility || 3 Blood Moss || Alchemy 35.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Clumsiness || 1 Blood Moss, 1 Blackmoor || Alchemy 95.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Strength || 2 Mandrake Root || Alchemy 25.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Greater Strength || 5 Mandrake Root || Alchemy 45.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Weakness || 1 Mandrake Root, 1 Blackmoor || Alchemy 55.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cleverness || 1 Fertile Dirt || Alchemy 95.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Great Cleverness || 2 Fertile Dirt || Alchemy 95.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Confusion || 1 Nightshade, 1 Fertile Dirt || Alchemy 95.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mana Refresh || 3 Eyes of Newt || Alchemy 65.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Total Mana Refresh || 6 Eyes of Newt || Alchemy 95.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Invisibility || 4 Wyrm's Hearts || Alchemy 65.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Shrink || 2 Batwing || Alchemy 65.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Steelskin || 1 Garlic, 1 Ginseng, 2 Mandrake Root || Alchemy 85.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stoneskin || 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root || Alchemy 85.1 |
|} | |} |
Версия 21:55, 23 января 2019
Смешивая реагенты в ступке Вы можете создавать различные магические зелья и снадобья.
Mortar and pestle Главный инструмент для создания снадобий. Двойной клик по ступке и инструменту позволит Вам выбрать реагент, из которого необходимо изготовить зелье, которое, спустя некоторое время, автоматически выливается в бутылку. Можно купить у алхимиков в городской гильдии магов, или сделать используя навык Tinkering. Empty Bottle Для создания зелий Вам потребуются пустые бутылки. Двойной клик по пустым бутылкам позволит Вам выбрать реагент, из которого необходимо изготовить зелье, которое, спустя некоторое время, автоматически выливается в бутылку. Бутылки можно купить у алхимиков в городской гильдии магов, или сделать, используя навык Tinkering. Reagents Различные ингредиенты, необходимые для замешивания снадобий. Двойной клик по одному из ингредиентов позволит Вам выбрать нужное снадобье, которое Вы бы хотели замешать. Можно купить у алхимиков в городской гильдии магов, либо добыть из различных монстров.
Potions
| ||
---|---|---|
Название | Ресурсы | Скилл |
Nightsight | 1 Spider's Silk | Alchemy 0.1 |
Lesser Poison | 1 Nightshade | Alchemy 0.1 |
Poison | 2 Nightshade | Alchemy 15.1 |
Greater Poison | 4 Nightshade | Alchemy 55.1 |
Deadly Poison | 8 Nightshade | Alchemy 95.1 |
Refresh | 1 Black Pearl | Alchemy 0.1 |
Total Refresh | 5 Black Pearl | Alchemy 25.1 |
Lesser Cure | 1 Garlic | Alchemy 0.1 |
Cure | 3 Garlic | Alchemy 25.1 |
Greater Cure | 6 Garlic | Alchemy 65.1 |
Lesser Heal | 1 Ginseng | Alchemy 0.1 |
Heal | 3 Ginseng | Alchemy 15.1 |
Greater Heal | 7 Ginseng | Alchemy 55.1 |
Lesser Explosion | 3 Sulforous Ash | Alchemy 5.1 |
Explosion | 5 Sulforous Ash | Alchemy 35.1 |
Greater Explosion | 10 Sulforous Ash | Alchemy 65.1 |
Agility | 1 Blood Moss | Alchemy 15.1 |
Greater Agility | 3 Blood Moss | Alchemy 35.1 |
Clumsiness | 1 Blood Moss, 1 Blackmoor | Alchemy 95.1 |
Strength | 2 Mandrake Root | Alchemy 25.1 |
Greater Strength | 5 Mandrake Root | Alchemy 45.1 |
Weakness | 1 Mandrake Root, 1 Blackmoor | Alchemy 55.1 |
Cleverness | 1 Fertile Dirt | Alchemy 95.1 |
Great Cleverness | 2 Fertile Dirt | Alchemy 95.1 |
Confusion | 1 Nightshade, 1 Fertile Dirt | Alchemy 95.1 |
Mana Refresh | 3 Eyes of Newt | Alchemy 65.1 |
Total Mana Refresh | 6 Eyes of Newt | Alchemy 95.1 |
Invisibility | 4 Wyrm's Hearts | Alchemy 65.1 |
Shrink | 2 Batwing | Alchemy 65.1 |
Steelskin | 1 Garlic, 1 Ginseng, 2 Mandrake Root | Alchemy 85.1 |
Stoneskin | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root | Alchemy 85.1 |