Hythloth — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" !Монстр (Monster)!!Спаун (Spawn)!!ГП (GP)!! Лут (Loot) |- | Giant Scorpion || c_scorpion_giant || 0 || 0 |- | Gargoyle ||…») |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Монстр (Monster)!! | + | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Arcane Daemon || [[Списки мобов#Arcane Daemon|Arcane Daemon]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ball'o'Eyes || [[Списки мобов#Ball'o'Eyes|Ball'o'Eyes]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Balron || [[Списки мобов#Balron|Balron]] 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Black Gate Spider || [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bleed Spider || [[Списки мобов#Bleed Spider|Bleed Spider]] 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cutilist Overseer || [[Списки мобов#Cutilist Overseer|Cutilist Overseer]] 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cutilist Zealot || [[Списки мобов#Cutilist Zealot|Cutilist Zealot]] 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Daemon || [[Списки мобов#Daemon|Daemon]] 9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Daemon Lord || [[Списки мобов#Daemon Lord|Daemon Lord]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Daemonologist || [[Списки мобов#Daemonologist|Daemonologist]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Earth Spider || [[Списки мобов#Earth Spider|Earth Spider]] 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Elder Gazer || [[Списки мобов#Elder Gazer|Elder Gazer]] 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Emerald Gargoyle || [[Списки мобов#Emerald Gargoyle|Emerald Gargoyle]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Enslaved Orc || [[Списки мобов#Enslaved Orc|Enslaved Orc]] 29 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ethereal Warrior || [[Списки мобов#Ethereal Warrior|Ethereal Warrior]] 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ethereal Warrior Master || [[Списки мобов#Ethereal Warrior Master|Ethereal Warrior Master]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fire Elemental || [[Списки мобов#Fire Elemental|Fire Elemental]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fire Gargoyle || [[Списки мобов#Fire Gargoyle|Fire Gargoyle]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gargoyle || [[Списки мобов#Gargoyle|Gargoyle]] 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gargoyle Warrior || [[Списки мобов#Gargoyle Warrior|Gargoyle Warrior]] 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gazer || [[Списки мобов#Gazer|Gazer]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Giant Scorpion || [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Giant Spider || [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hell Serpent || [[Списки мобов#Hell Serpent|Hell Serpent]] 8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ice Pillar Daemon || [[Списки мобов#Ice Pillar Daemon|Ice Pillar Daemon]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kamikadze || [[Списки мобов#Kamikadze|Kamikadze]] 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lava Serpent || [[Списки мобов#Lava Serpent|Lava Serpent]] 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Medium Gargoyle || [[Списки мобов#Medium Gargoyle|Medium Gargoyle]] 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Metallic Gargoyle || [[Списки мобов#Metallic Gargoyle|Metallic Gargoyle]] 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pikachu || [[Списки мобов#Pikachu|Pikachu]] 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Prossessed Mage || [[Списки мобов#Prossessed Mage|Prossessed Mage]] 9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Prossessed Witch || [[Списки мобов#Prossessed Witch|Prossessed Witch]] 9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Red Gate Daemon || [[Списки мобов#Red Gate Daemon|Red Gate Daemon]] 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Slaver || [[Списки мобов#Slaver|Slaver]] 32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stone Gargoyle || [[Списки мобов#Stone Gargoyle|Stone Gargoyle]] 1 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 13:38, 23 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Arcane Daemon | Arcane Daemon 1 |
Ball'o'Eyes | Ball'o'Eyes 1 |
Balron | Balron 3 |
Black Gate Spider | Black Gate Spider 5 |
Bleed Spider | Bleed Spider 2 |
Cutilist Overseer | Cutilist Overseer 6 |
Cutilist Zealot | Cutilist Zealot 10 |
Daemon | Daemon 9 |
Daemon Lord | Daemon Lord 1 |
Daemonologist | Daemonologist 1 |
Earth Spider | Earth Spider 3 |
Elder Gazer | Elder Gazer 3 |
Emerald Gargoyle | Emerald Gargoyle 1 |
Enslaved Orc | Enslaved Orc 29 |
Ethereal Warrior | Ethereal Warrior 2 |
Ethereal Warrior Master | Ethereal Warrior Master 1 |
Fire Elemental | Fire Elemental 1 |
Fire Gargoyle | Fire Gargoyle 1 |
Gargoyle | Gargoyle 4 |
Gargoyle Warrior | Gargoyle Warrior 2 |
Gazer | Gazer 1 |
Giant Scorpion | Giant Scorpion 1 |
Giant Spider | Giant Spider 1 |
Hell Serpent | Hell Serpent 8 |
Ice Pillar Daemon | Ice Pillar Daemon 1 |
Kamikadze | Kamikadze 4 |
Lava Serpent | Lava Serpent 4 |
Medium Gargoyle | Medium Gargoyle 3 |
Metallic Gargoyle | Metallic Gargoyle 15 |
Pikachu | Pikachu 2 |
Prossessed Mage | Prossessed Mage 9 |
Prossessed Witch | Prossessed Witch 9 |
Red Gate Daemon | Red Gate Daemon 1 |
Slaver | Slaver 32 |
Stone Gargoyle | Stone Gargoyle 1 |