Covetous — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Монстр (Monster)!! | + | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] Black Gate Spider || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Bone Knight|Bone Knight]] Bone Knight || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Cutilist Zealot|Cutilist Zealot]] Cutilist Zealot || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Earth Spider|Earth Spider]] Earth Spider || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ethereal Warrior|Ethereal Warrior]] Ethereal Warrior || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ghost Dragon|Ghost Dragon]] Ghost Dragon || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ghost|Ghost]] Ghost || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ghoul|Ghoul]] Ghoul || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] Giant Scorpion || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] Giant Spider || 19 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Grim Reaper|Grim Reaper]] Grim Reaper || 12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Hell Archer|Hell Archer]] Hell Archer || 12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Hell Skeleton|Hell Skeleton]] Hell Skeleton || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Liche Lord|Liche Lord]] Liche Lord || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Liche|Liche]] Liche || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Mummy|Mummy]] Mummy || 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Necromancer|Necromancer]] Necromancer || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Night Archer|Night Archer]] Night Archer || 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Night Skeleton|Night Skeleton]] Night Skeleton || 14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Pikachu|Pikachu]] Pikachu || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Royal Mummy|Royal Mummy]] Royal Mummy || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Scorpion Prince|Scorpion Prince]] Scorpion Prince || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Scorpion Thrall|Scorpion Thrall]] Scorpion Thrall || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Arch Mage|Skeleton Arch Mage]] Skeleton Arch Mage || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Archer|Skeleton Archer]] Skeleton Archer || 1 |
|- | |- | ||
− | |Skeleton | + | | [[Списки мобов#Skeleton Knight|Skeleton Knight]] Skeleton Knight || 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Mage|Skeleton Mage]] Skeleton Mage || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Wizard|Skeleton Wizard]] Skeleton Wizard || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton|Skeleton]] Skeleton || 17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Spectral Shadow|Spectral Shadow]] Spectral Shadow || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Spectral Warrior|Spectral Warrior]] Spectral Warrior || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Spectre|Spectre]] Spectre || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Undead Serpent|Undead Serpent]] Undead Serpent || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Witch High|Witch High]] Witch High || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Wraith|Wraith]] Wraith || 17 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 16:21, 22 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Black Gate Spider Black Gate Spider | 3 |
Bone Knight Bone Knight | 1 |
Cutilist Zealot Cutilist Zealot | 1 |
Earth Spider Earth Spider | 6 |
Ethereal Warrior Ethereal Warrior | 2 |
Ghost Dragon Ghost Dragon | 1 |
Ghost Ghost | 3 |
Ghoul Ghoul | 2 |
Giant Scorpion Giant Scorpion | 3 |
Giant Spider Giant Spider | 19 |
Grim Reaper Grim Reaper | 12 |
Hell Archer Hell Archer | 12 |
Hell Skeleton Hell Skeleton | 6 |
Liche Lord Liche Lord | 5 |
Liche Liche | 5 |
Mummy Mummy | 10 |
Necromancer Necromancer | 1 |
Night Archer Night Archer | 10 |
Night Skeleton Night Skeleton | 14 |
Pikachu Pikachu | 2 |
Royal Mummy Royal Mummy | 1 |
Scorpion Prince Scorpion Prince | 1 |
Scorpion Thrall Scorpion Thrall | 1 |
Skeleton Arch Mage Skeleton Arch Mage | 1 |
Skeleton Archer Skeleton Archer | 1 |
Skeleton Knight Skeleton Knight | 15 |
Skeleton Mage Skeleton Mage | 5 |
Skeleton Wizard Skeleton Wizard | 4 |
Skeleton Skeleton | 17 |
Spectral Shadow Spectral Shadow | 1 |
Spectral Warrior Spectral Warrior | 2 |
Spectre Spectre | 4 |
Undead Serpent Undead Serpent | 5 |
Witch High Witch High | 1 |
Wraith Wraith | 17 |