Shame — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) |- |- |}») |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | 1LVL | ||
!Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Water Elemental|Water Elemental]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ice Ettin|Ice Ettin]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Frost Troll|Frost Troll]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Arcane Daemon|Arcane Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Chaos Daemon|Chaos Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Earth Spider|Earth Spider]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Crystal Elemental|Crystal Elemental]] || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ice Elemental|Ice Elemental]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Snow Elemental|Snow Elemental]] || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Frost Spider|Frost Spider]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ice Serpent|Ice Serpent]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ice Fiend|Ice Fiend]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Vanderer of the Void|Vanderer of the Void]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Spectre|Spectre]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | 2LVL | ||
+ | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Liche|Liche]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Skeleton|Skeleton]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Daemon|Daemon]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Daemon with Sword|Daemon with Sword]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Liche|Liche]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lizardman|Lizardman]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lizardman with Mace|Lizardman with Mace]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lizardman with Spear|Lizardman with Spear]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Balron|Balron]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Black Gate Daemon|Black Gate Daemon]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Small Black Widow|Small Black Widow]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Bleed Spider|Bleed Spider]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Bone Dragon|Bone Dragon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Chaos Daemon|Chaos Daemon]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Demon Knight|Demon Knight]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Efreet|Efreet]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Moloch Daemon|Moloch Daemon]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Fire Gargoyle|Fire Gargoyle]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ghoul|Ghoul]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lava Golem|Lava Golem]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Stone Golem|Stone Golem]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Hell Skeleton|Hell Skeleton]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ice Pillar Daemon|Ice Pillar Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Imp|Imp]] || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Liche Lord|Liche Lord]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Unknown Gate Daemon|Unknown Gate Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Mummy|Mummy]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Night Archer|Night Archer]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Gate Daemon|Gate Daemon]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Scorpion Thrall|Scorpion Thrall]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Silver Serpent|Silver Serpent]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Skeleton Arch Mage|Skeleton Arch Mage]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Skeleton Mage|Skeleton Mage]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Skeleton Wizard|Skeleton Wizard]] || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Skittering Hopper|Skittering Hopper]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Vampire Bat|Vampire Bat]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Shade Guard Lord|Shade Guard Lord]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Wraith|Wraith]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ratman|Ratman]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ratman with Sword|Ratman with Sword]] || 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Serpent|Giant Serpent]] || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Toad|Giant Toad]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Undead Serpent|Undead Serpent]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Zombie|Zombie]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | 3LVL | ||
+ | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Metallic Gargoyle|Metallic Gargoyle]] || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Earth Elemental|Earth Elemental]] || 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ore Elemental|Ore Elemental]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Orion Elemental|Orion Elemental]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Valorite Elemental|Valorite Elemental]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Verite Elemental|Verite Elemental]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ettin|Ettin]] || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Evil Mage|Evil Mage]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Warlock|Warlock]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ancestor Titan|Ancestor Titan]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Arcane Daemon|Arcane Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Devourer of Souls|Devourer of Souls]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Blood Elemental|Blood Elemental]] || 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Crystal Elemental|Crystal Elemental]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Enclave Mage Boss|Enclave Mage Boss]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Gargoyle|Giant Gargoyle]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Stone Gargoyle|Stone Gargoyle]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Golem|Golem]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Dark Golem|Dark Golem]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Diamond Golem|Diamond Golem]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Golden Golem|Golden Golem]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lava Golem|Lava Golem]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Stone Golem|Stone Golem]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Imp|Imp]] || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Unknown Gate Daemon|Unknown Gate Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Red Gate Daemon|Red Gate Daemon]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Stalker|Stalker]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Shade Guard Lord|Shade Guard Lord]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Titan|Titan]] || 3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:31, 25 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Water Elemental | 11 |
Ice Ettin | 1 |
Frost Troll | 1 |
Arcane Daemon | 1 |
Chaos Daemon | 1 |
Earth Spider | 6 |
Crystal Elemental | 8 |
Ice Elemental | 4 |
Snow Elemental | 7 |
Frost Spider | 6 |
Ice Serpent | 6 |
Ice Fiend | 2 |
Vanderer of the Void | 3 |
Spectre | 2 |
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Liche | 2 |
Skeleton | 3 |
Daemon | 2 |
Daemon with Sword | 4 |
Liche | 2 |
Lizardman | 2 |
Lizardman with Mace | 4 |
Lizardman with Spear | 2 |
Balron | 4 |
Black Gate Daemon | 2 |
Black Gate Spider | 2 |
Small Black Widow | 2 |
Bleed Spider | 11 |
Bone Dragon | 1 |
Chaos Daemon | 2 |
Demon Knight | 2 |
Efreet | 1 |
Moloch Daemon | 2 |
Fire Gargoyle | 1 |
Ghoul | 1 |
Giant Spider | 2 |
Lava Golem | 1 |
Stone Golem | 1 |
Hell Skeleton | 5 |
Ice Pillar Daemon | 1 |
Imp | 8 |
Liche Lord | 2 |
Unknown Gate Daemon | 1 |
Mummy | 1 |
Night Archer | 6 |
Gate Daemon | 2 |
Scorpion Thrall | 2 |
Silver Serpent | 3 |
Skeleton Arch Mage | 2 |
Skeleton Mage | 6 |
Skeleton Wizard | 7 |
Skittering Hopper | 1 |
Vampire Bat | 2 |
Shade Guard Lord | 1 |
Wraith | 4 |
Ratman | 1 |
Ratman with Sword | 9 |
Giant Scorpion | 4 |
Giant Serpent | 10 |
Giant Toad | 1 |
Undead Serpent | 4 |
Zombie | 3 |
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Metallic Gargoyle | 8 |
Earth Elemental | 22 |
Ore Elemental | 1 |
Orion Elemental | 1 |
Valorite Elemental | 1 |
Verite Elemental | 1 |
Ettin | 8 |
Evil Mage | 1 |
Warlock | 1 |
Ancestor Titan | 1 |
Arcane Daemon | 1 |
Devourer of Souls | 1 |
Blood Elemental | 11 |
Crystal Elemental | 13 |
Enclave Mage Boss | 1 |
Giant Gargoyle | 1 |
Stone Gargoyle | 2 |
Golem | 4 |
Dark Golem | 4 |
Diamond Golem | 4 |
Golden Golem | 2 |
Lava Golem | 3 |
Stone Golem | 5 |
Imp | 10 |
Unknown Gate Daemon | 1 |
Red Gate Daemon | 2 |
Stalker | 2 |
Shade Guard Lord | 2 |
Titan | 3 |