Hythloth — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
!Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | ||
|- | |- | ||
− | |[[Списки мобов#Arcane Daemon|Arcane Daemon]] 1 | + | | [[Списки мобов#Arcane Daemon|Arcane Daemon]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Ball'o'Eyes|Ball'o'Eyes]] 1 | + | | [[Списки мобов#Ball'o'Eyes|Ball'o'Eyes]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Balron|Balron]] 3 | + | | [[Списки мобов#Balron|Balron]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] 5 | + | | [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] || 5 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Bleed Spider|Bleed Spider]] 2 | + | | [[Списки мобов#Bleed Spider|Bleed Spider]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Cutilist Overseer|Cutilist Overseer]] || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Cutilist Zealot|Cutilist Zealot]] || 10 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Daemon|Daemon]] 9 | + | | [[Списки мобов#Daemon|Daemon]] || 9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Daemon Lord|Daemon Lord]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Daemonologist|Daemonologist]] 1 | + | | [[Списки мобов#Daemonologist|Daemonologist]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Earth Spider|Earth Spider]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Elder Gazer|Elder Gazer]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Emerald Gargoyle|Emerald Gargoyle]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | [[Списки мобов#Enslaved Orc|Enslaved Orc]] 29 | + | | [[Списки мобов#Enslaved Orc|Enslaved Orc]] || 29 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ethereal Warrior|Ethereal Warrior]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ethereal Warrior Master|Ethereal Warrior Master]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Fire Elemental|Fire Elemental]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Fire Gargoyle|Fire Gargoyle]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Gargoyle|Gargoyle]] || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Gargoyle Warrior|Gargoyle Warrior]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Gazer|Gazer]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Hell Serpent|Hell Serpent]] || 8 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ice Pillar Daemon|Ice Pillar Daemon]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Kamikadze|Kamikadze]] || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Lava Serpent|Lava Serpent]] || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Medium Gargoyle|Medium Gargoyle]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Metallic Gargoyle|Metallic Gargoyle]] || 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Pikachu|Pikachu]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Prossessed Mage|Prossessed Mage]] || 9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Prossessed Witch|Prossessed Witch]] || 9 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Red Gate Daemon|Red Gate Daemon]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Slaver|Slaver]] || 32 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Stone Gargoyle|Stone Gargoyle]] || 1 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 14:32, 23 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Arcane Daemon | 1 |
Ball'o'Eyes | 1 |
Balron | 3 |
Black Gate Spider | 5 |
Bleed Spider | 2 |
Cutilist Overseer | 6 |
Cutilist Zealot | 10 |
Daemon | 9 |
Daemon Lord | 1 |
Daemonologist | 1 |
Earth Spider | 3 |
Elder Gazer | 3 |
Emerald Gargoyle | 1 |
Enslaved Orc | 29 |
Ethereal Warrior | 2 |
Ethereal Warrior Master | 1 |
Fire Elemental | 1 |
Fire Gargoyle | 1 |
Gargoyle | 4 |
Gargoyle Warrior | 2 |
Gazer | 1 |
Giant Scorpion | 1 |
Giant Spider | 1 |
Hell Serpent | 8 |
Ice Pillar Daemon | 1 |
Kamikadze | 4 |
Lava Serpent | 4 |
Medium Gargoyle | 3 |
Metallic Gargoyle | 15 |
Pikachu | 2 |
Prossessed Mage | 9 |
Prossessed Witch | 9 |
Red Gate Daemon | 1 |
Slaver | 32 |
Stone Gargoyle | 1 |