Mounts — различия между версиями
Zaard (обсуждение | вклад) |
Zaard (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
! style="width: 10%" | Название !! style="width: 5%" | STR !! style="width: 5%" | DEX !! style="width: 5%" | INT !! style="width: 5%" | Damage !! style="width: 5%" | Armor !! style="width: 40%" | Особенности | ! style="width: 10%" | Название !! style="width: 5%" | STR !! style="width: 5%" | DEX !! style="width: 5%" | INT !! style="width: 5%" | Damage !! style="width: 5%" | Armor !! style="width: 40%" | Особенности | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Llama|| 21-49 || 36-55 || 16-30 || 2-6 || 18 || - |
|- | |- | ||
+ | | Horse / Gray Horse || 44-120 || 36-55 || 6-10 || 3-4 || 18 || - | ||
|- | |- | ||
− | | Blood Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || | + | | Orn || 94-170 || 36-55 || 6-10 || 4-12 || 35 || - |
+ | |- | ||
+ | | Oclock || 94-170 || 36-55 || 6-10 || 7-15 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Zostrich || 94-170 || 66-70 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Stallion || 94-170 || 66-70 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Mustang || 100-180 || 50-60 || 6-10 || 4-6 || 25 || Попадаются с разной окраской. | ||
+ | |- | ||
+ | | Magma Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Blood Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Crystall Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Ruby Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Dread Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Holy Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Golden Mustang || 100-180 || 90-130 || 6-10 || 8-23 || 35 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | Unicorn || 320-600 || 40-75 || 385-425 || 22-42 || 45 || Время от времени кастует Lightning. Изначально имеет положительную карму. | ||
+ | |- | ||
+ | | Nightmare || 345-625 || 45-75 || 385-425 || 25-36 || 45 || Время от времени кастует Flamestrike. Изначально имеет отрицательную карму. | ||
+ | |- | ||
+ | | Bitter Bug || 1100-1200 || 45-50 || 435-475 || 25-40 || 45 || Иммунитет к огню. Изначально имеет отрицательную карму. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rift Nightmare || 620-640 || 70-75 || 445-475 || 25-36 || 45 || Время от времени кастует Flamestrike. Изначально имеет отрицательную карму. Иммунитет к заклинаниями: Magic Arrow, Fireball, Fire Field. | ||
+ | |- | ||
+ | | Glen Unicorn || 610-640 || 70-75 || 435-475 || 22-42 || 45 || Время от времени кастует Lightning. Изначально имеет положительную карму. Иммунитет к заклинаниями: Lightning, Chain Lightning. | ||
+ | |- | ||
+ | | Knight Horse || 800 || 60 || 25 || 25-30 || 50 || Во время боя восстанавливает 40-45 здоровья хозяину или 160-180 здоровья себе, расходуя 11 маны, когда здоровье хозяина или собственное опускается ниже 75%. Регенерирует 2 маны каждые 6 секунд. (Выводится у цыган из базовых существ —Stallion’ов. Запрещён покрас и ДВИП) | ||
+ | |- | ||
+ | | Raptor || 650-737 || 65-75 || 5-75 || 25-30 || 45 || Не атакует игроков. Наносит дополнительный урон питомцам, принадлежащим игрокам. | ||
+ | |- | ||
+ | | Amok || 450 || 100 || 5-75 || 20-25 || 45 || Не атакует игроков. Может атаковать большинство "АОС" существ, нанося им увеличенный урон. (Создаётся при помощи Шкатулки Чудес из Raptor’а. Запрещён покрас и ДВИП) | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 00:44, 8 августа 2024
Ездовые животные позволяют игрокам значительно быстрее перемещаться. Разные животные имеют разные характеристики и особенности. Таким образом, игрок может в любой момент слезть с животного и использовать его потенциал в бою.
Ездовых животных можно улучшить при помощи упряжи: Fireproof Bridle или Antidote Bridle.
"Fireproof bridle" даёт ездовому животному полный иммунитет к огню, а также снабжает его сумкой, в которой можно перевозить до 500 ед. веса. "Antidote bridle" даёт ездовому животному полный иммунитет к яду, а также снабжает его сумкой, в которой можно перевозить до 500 ед. веса. Навыке Animal Lore 100.0 позволяет видеть, подковано животное или нет, и каким видом упряжи. Упряжь можно попытаться снять с мёртвого ездового животного при помощи кусачек (Unshoe Tongs) с шансом в 50%. Если попытка снятия упряжи не увенчалась успехом, то с 70% вероятностью будет снята составная часть упряжи: подкова или верёвка.
Ездовые животные
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Название | STR | DEX | INT | Damage | Armor | Особенности |
Llama | 21-49 | 36-55 | 16-30 | 2-6 | 18 | - |
Horse / Gray Horse | 44-120 | 36-55 | 6-10 | 3-4 | 18 | - |
Orn | 94-170 | 36-55 | 6-10 | 4-12 | 35 | - |
Oclock | 94-170 | 36-55 | 6-10 | 7-15 | 35 | - |
Zostrich | 94-170 | 66-70 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Stallion | 94-170 | 66-70 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Mustang | 100-180 | 50-60 | 6-10 | 4-6 | 25 | Попадаются с разной окраской. |
Magma Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Blood Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Crystall Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Ruby Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Dread Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Holy Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Golden Mustang | 100-180 | 90-130 | 6-10 | 8-23 | 35 | - |
Unicorn | 320-600 | 40-75 | 385-425 | 22-42 | 45 | Время от времени кастует Lightning. Изначально имеет положительную карму. |
Nightmare | 345-625 | 45-75 | 385-425 | 25-36 | 45 | Время от времени кастует Flamestrike. Изначально имеет отрицательную карму. |
Bitter Bug | 1100-1200 | 45-50 | 435-475 | 25-40 | 45 | Иммунитет к огню. Изначально имеет отрицательную карму. |
Rift Nightmare | 620-640 | 70-75 | 445-475 | 25-36 | 45 | Время от времени кастует Flamestrike. Изначально имеет отрицательную карму. Иммунитет к заклинаниями: Magic Arrow, Fireball, Fire Field. |
Glen Unicorn | 610-640 | 70-75 | 435-475 | 22-42 | 45 | Время от времени кастует Lightning. Изначально имеет положительную карму. Иммунитет к заклинаниями: Lightning, Chain Lightning. |
Knight Horse | 800 | 60 | 25 | 25-30 | 50 | Во время боя восстанавливает 40-45 здоровья хозяину или 160-180 здоровья себе, расходуя 11 маны, когда здоровье хозяина или собственное опускается ниже 75%. Регенерирует 2 маны каждые 6 секунд. (Выводится у цыган из базовых существ —Stallion’ов. Запрещён покрас и ДВИП) |
Raptor | 650-737 | 65-75 | 5-75 | 25-30 | 45 | Не атакует игроков. Наносит дополнительный урон питомцам, принадлежащим игрокам. |
Amok | 450 | 100 | 5-75 | 20-25 | 45 | Не атакует игроков. Может атаковать большинство "АОС" существ, нанося им увеличенный урон. (Создаётся при помощи Шкатулки Чудес из Raptor’а. Запрещён покрас и ДВИП) |