Таблица Ковки — различия между версиями
Материал из Wiki
Secret (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<big>Outfits:</big> {| class="wikitable" |- ! Название !! Ресурсы !! Скилл |- | Nail || 1 iron ingot || Blacksmithing 0.1 |- | Forge deed || 1…») |
Zaard (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
| Large Forge Deed [North] || 1 blank deed, 150 iron ingots, 40 logs, 50 sulphorous ash || Blacksmithing 80.0, Carpentry 70.0, Alchemy 60.0 | | Large Forge Deed [North] || 1 blank deed, 150 iron ingots, 40 logs, 50 sulphorous ash || Blacksmithing 80.0, Carpentry 70.0, Alchemy 60.0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Horse Barding || 1 blank deed, 10 platinum ingots, 10 chrome wire, 35 mytheril ingots, 50 gold wire, 100 copper wire, 20 mahogany boards || Blacksmithing 115.0, Tinkering 90.0, Carpentry 75.0 | ||
|} | |} | ||
Строка 134: | Строка 136: | ||
| Two Handed Axe || 16 iron ingots, 1 log || Blacksmithing 58.5 | | Two Handed Axe || 16 iron ingots, 1 log || Blacksmithing 58.5 | ||
|- | |- | ||
− | | Halflinks Horror || | + | | Halflinks Horror || 20 silver ingot, 50 shadow ingot, 30 magma ingot, 15 mytheril ingot, 1 enchant point, 1 calcite crystal, 10 dead wood, 10 blackmoor || Blacksmithing 100.0 |
|} | |} | ||
Строка 226: | Строка 228: | ||
|- | |- | ||
| Shadow Nose Helm || 20 shadow ingots || Blacksmithing 76.0 | | Shadow Nose Helm || 20 shadow ingots || Blacksmithing 76.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>golden armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Golden Plate Helm || 20 golden ingots || Blacksmithing 79.0 | | Golden Plate Helm || 20 golden ingots || Blacksmithing 79.0 | ||
Строка 270: | Строка 276: | ||
|- | |- | ||
| Golden Nose Helm || 20 golden ingots || Blacksmithing 79.0 | | Golden Nose Helm || 20 golden ingots || Blacksmithing 79.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>orion armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Orion Plate Helm || 20 orion ingots || Blacksmithing 82.0 | | Orion Plate Helm || 20 orion ingots || Blacksmithing 82.0 | ||
Строка 316: | Строка 326: | ||
|- | |- | ||
| Orion Nose Helm || 20 orion ingots || Blacksmithing 82.0 | | Orion Nose Helm || 20 orion ingots || Blacksmithing 82.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>agapite armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Agapite Plate Helm || 20 agapite ingots || Blacksmithing 83.0 | | Agapite Plate Helm || 20 agapite ingots || Blacksmithing 83.0 | ||
Строка 362: | Строка 376: | ||
|- | |- | ||
| Agapite Nose Helm || 20 agapite ingots || Blacksmithing 83.0 | | Agapite Nose Helm || 20 agapite ingots || Blacksmithing 83.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>verite armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Verite Plate Helm || 20 verite ingots || Blacksmithing 85.0 | | Verite Plate Helm || 20 verite ingots || Blacksmithing 85.0 | ||
Строка 408: | Строка 426: | ||
|- | |- | ||
| Verite Nose Helm || 20 verite ingots || Blacksmithing 85.0 | | Verite Nose Helm || 20 verite ingots || Blacksmithing 85.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>dwarf armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Dwarf Plate Helm || 20 dwarf ingots || Blacksmithing 88.0 | | Dwarf Plate Helm || 20 dwarf ingots || Blacksmithing 88.0 | ||
Строка 454: | Строка 476: | ||
|- | |- | ||
| Dwarf Nose Helm || 20 dwarf ingots || Blacksmithing 88.0 | | Dwarf Nose Helm || 20 dwarf ingots || Blacksmithing 88.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>valorite armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Valorite Plate Helm || 20 valorite ingots || Blacksmithing 89.0 | | Valorite Plate Helm || 20 valorite ingots || Blacksmithing 89.0 | ||
Строка 500: | Строка 526: | ||
|- | |- | ||
| Valorite Nose Helm || 20 valorite ingots || Blacksmithing 89.0 | | Valorite Nose Helm || 20 valorite ingots || Blacksmithing 89.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>crystal armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Crystal Plate Helm || 20 crystals || Blacksmithing 89.0 | | Crystal Plate Helm || 20 crystals || Blacksmithing 89.0 | ||
Строка 546: | Строка 576: | ||
|- | |- | ||
| Crystal Nose Helm || 20 crystals || Blacksmithing 89.0 | | Crystal Nose Helm || 20 crystals || Blacksmithing 89.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>silver armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Silver Plate Helm || 20 silver ingots || Blacksmithing 91.0 | | Silver Plate Helm || 20 silver ingots || Blacksmithing 91.0 | ||
Строка 592: | Строка 626: | ||
|- | |- | ||
| Silver Nose Helm || 20 silver ingots || Blacksmithing 91.0 | | Silver Nose Helm || 20 silver ingots || Blacksmithing 91.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>obsidian armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Obsidian Plate Helm || 20 obsidian ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | | Obsidian Plate Helm || 20 obsidian ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | ||
Строка 640: | Строка 678: | ||
|- | |- | ||
| Obsidian Nose Helm || 20 obsidian ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | | Obsidian Nose Helm || 20 obsidian ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>magma armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Magma Plate Helm || 20 magma ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | | Magma Plate Helm || 20 magma ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | ||
Строка 684: | Строка 726: | ||
|- | |- | ||
| Magma Nose Helm || 20 magma ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | | Magma Nose Helm || 20 magma ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 110.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>mytheril armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Mytheril Plate Helm || 20 mytheril ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 115.0 | | Mytheril Plate Helm || 20 mytheril ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 115.0 | ||
Строка 728: | Строка 774: | ||
|- | |- | ||
| Mytheril Nose Helm || 20 mytheril ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 115.0 | | Mytheril Nose Helm || 20 mytheril ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 115.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Magic Weapon:</big> | ||
+ | |||
+ | <big>flame weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Flame Axe || 28 golden ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Flame Axe || 28 golden ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 777: | Строка 824: | ||
|- | |- | ||
| Flame Blade || 28 golden ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Flame Blade || 28 golden ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>holy weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Holy Bad Axe || 32 silver ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Holy Bad Axe || 32 silver ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 815: | Строка 866: | ||
|- | |- | ||
| Holy Blade || 28 silver ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Holy Blade || 28 silver ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>hot weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Hot Bad Axe || 32 rose ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Hot Bad Axe || 32 rose ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 853: | Строка 908: | ||
|- | |- | ||
| Hot Blade || 28 rose ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Hot Blade || 28 rose ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>verite weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Verite Slasher || 28 verite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Verite Slasher || 28 verite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 873: | Строка 932: | ||
|- | |- | ||
| Verite Blade || 28 verite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Verite Blade || 28 verite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>valorite weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Valorite Slasher || 28 valorite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Valorite Slasher || 28 valorite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 891: | Строка 954: | ||
|- | |- | ||
| Valorite Blade || 28 valorite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Valorite Blade || 28 valorite ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>crystal weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Crystal Bad Axe || 32 crystals || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Crystal Bad Axe || 32 crystals || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 919: | Строка 986: | ||
|- | |- | ||
| Crystal Blade || 28 crystals || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Crystal Blade || 28 crystals || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>shadow weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Shadow Bad Axe || 32 shadow ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Shadow Bad Axe || 32 shadow ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 945: | Строка 1016: | ||
|- | |- | ||
| Shadow Blade || 28 shadow ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Shadow Blade || 28 shadow ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>mythic weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Mythic Bad Axe || 32 mytheril ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Mythic Bad Axe || 32 mytheril ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 981: | Строка 1056: | ||
|- | |- | ||
| Mythic Blade || 28 mytheril ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Mythic Blade || 28 mytheril ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>infernal weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Infernal Axe || 32 magma ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Infernal Axe || 32 magma ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 997: | Строка 1076: | ||
|- | |- | ||
| Infernal Claw || 20 magma ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Infernal Claw || 20 magma ingots || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>obsidian weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Obsidian Fork || 24 Obsidian ingots, 1 Oleum || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Obsidian Fork || 24 Obsidian ingots, 1 Oleum || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
Строка 1005: | Строка 1088: | ||
|- | |- | ||
| Obsidian Blade || 28 Obsidian ingots, 1 Calcite Crystal || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | | Obsidian Blade || 28 Obsidian ingots, 1 Calcite Crystal || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Race weapons:</big> | ||
+ | |||
+ | <big>dwarf weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Dwarf Hammer || 15 mytheril ingots || Blacksmithing 105.0 | | Dwarf Hammer || 15 mytheril ingots || Blacksmithing 105.0 | ||
Строка 1023: | Строка 1108: | ||
|- | |- | ||
| Dwarf mytheril crossbow || 15 mytheril ingots, 80 logs || Blacksmithing 100.0, Bowcraft 50.0 | | Dwarf mytheril crossbow || 15 mytheril ingots, 80 logs || Blacksmithing 100.0, Bowcraft 50.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>elven weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Silver sharp || 25 silver ingots || Blacksmithing 100.0 | | Silver sharp || 25 silver ingots || Blacksmithing 100.0 | ||
Строка 1031: | Строка 1120: | ||
|- | |- | ||
| Elven Wreigth || 35 silver ingots, 25 orion ingots, 3 logs || Blacksmithing 100.0 | | Elven Wreigth || 35 silver ingots, 25 orion ingots, 3 logs || Blacksmithing 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>orcish weapon</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Orcish hammerpick || 25 iron ingots, 200 nightshade, 35 Dwarf ingots || Blacksmithing 100.0 | | Orcish hammerpick || 25 iron ingots, 200 nightshade, 35 Dwarf ingots || Blacksmithing 100.0 | ||
Строка 1039: | Строка 1132: | ||
|- | |- | ||
| Yataghan || 50 iron ingots, 50 nightshade || Blacksmithing 100.0 | | Yataghan || 50 iron ingots, 50 nightshade || Blacksmithing 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>Race armor:</big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>dwarf armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Dwarf shield || 30 mytheril ingots || Blacksmithing 110.0 | | Dwarf shield || 30 mytheril ingots || Blacksmithing 110.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>elven armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Elven chain tunic || 15 orion ingots, 15 iron ingots || Blacksmithing 100.0 | | Elven chain tunic || 15 orion ingots, 15 iron ingots || Blacksmithing 100.0 | ||
Строка 1061: | Строка 1162: | ||
|- | |- | ||
| Elven chain gorget || 5 orion ingots, 5 iron ingots || Blacksmithing 100.0 | | Elven chain gorget || 5 orion ingots, 5 iron ingots || Blacksmithing 100.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>orcish armor</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
|- | |- | ||
| Orcish helmet || 10 dwarf ingots, 20 iron ingots, 15 nightshade || Blacksmithing 100.0 | | Orcish helmet || 10 dwarf ingots, 20 iron ingots, 15 nightshade || Blacksmithing 100.0 | ||
Строка 1074: | Строка 1180: | ||
| Orcish ringmail gloves || 10 iron ingots, 5 nightshade || Blacksmithing 100.0 | | Orcish ringmail gloves || 10 iron ingots, 5 nightshade || Blacksmithing 100.0 | ||
|- | |- | ||
− | | Orcish | + | | Orcish leather gorget || 5 iron ingots, 5 nightshade, 10 hides || Blacksmithing 100.0 |
|- | |- | ||
| Orcish platemail chest || 30 iron ingots, 25 nightshade, 30 dwarf ingots || Blacksmithing 100.0 | | Orcish platemail chest || 30 iron ingots, 25 nightshade, 30 dwarf ingots || Blacksmithing 100.0 | ||
Строка 1089: | Строка 1195: | ||
|- | |- | ||
| Orcish shield || 25 iron ingots, 20 nightshade || Blacksmithing 100.0|- | | Orcish shield || 25 iron ingots, 20 nightshade || Blacksmithing 100.0|- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Special items:</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Wonder hammer || 1 magma ingot, 1 obsidian ingot || Blacksmithing 100.0, Mining 110.0 | | Wonder hammer || 1 magma ingot, 1 obsidian ingot || Blacksmithing 100.0, Mining 110.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Fences and Gates:</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| high iron fences | | high iron fences | ||
Строка 1119: | Строка 1229: | ||
|- | |- | ||
| any color lantern || 36 any color ingots || Blacksmithing 100.0, mythril hammer | | any color lantern || 36 any color ingots || Blacksmithing 100.0, mythril hammer | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Titan Stuff:</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Titan Chest || 50 titan ingots || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Titan Chest || 50 titan ingots || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
Строка 1139: | Строка 1251: | ||
|- | |- | ||
| Titan's Fist || 50 titan ingots, 1 titan rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Titan's Fist || 50 titan ingots, 1 titan rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Dragon Stuff:</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Dragon Chest || 50 dragon ingots || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Dragon Chest || 50 dragon ingots || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
Строка 1159: | Строка 1273: | ||
|- | |- | ||
| Dragon Claw || 50 dragon ingots, 1 dragon rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Dragon Claw || 50 dragon ingots, 1 dragon rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Platinum Stuff:</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Platinum Chest || 135 platinum ingots, 2 Calcite Crystal, 1 Oleum, 2 Nitronium Crystal, 1 Argonite Bubble || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Platinum Chest || 135 platinum ingots, 2 Calcite Crystal, 1 Oleum, 2 Nitronium Crystal, 1 Argonite Bubble || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
Строка 1179: | Строка 1295: | ||
|- | |- | ||
| Platinum Broadsword || 30 platinum ingots, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Nitronium Crystal, 2 Argonite Bubble || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Platinum Broadsword || 30 platinum ingots, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Nitronium Crystal, 2 Argonite Bubble || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>Chrome Stuff:</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Chrome Helmet || 60 Chrome Wire, 1 Calcite Crystal, 1 Oleum, 1 Nitronium Crystal || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Chrome Helmet || 60 Chrome Wire, 1 Calcite Crystal, 1 Oleum, 1 Nitronium Crystal || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
Строка 1197: | Строка 1316: | ||
|- | |- | ||
| Chrome Lance || 40 Chrome Wire, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Argonite Bubble, 2 Nitronium Crystal || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | | Chrome Lance || 40 Chrome Wire, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Argonite Bubble, 2 Nitronium Crystal || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <big>Cannons</big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Cannon (any color) || 1 deed, 600 ingots (тут мы подставляем материал из которого хотим изготовить пушку "copper, agapite, gold, verite, valorite, dwarf, crystal") || Blacksmithing 100.0, arms lore 100.0 | | Cannon (any color) || 1 deed, 600 ingots (тут мы подставляем материал из которого хотим изготовить пушку "copper, agapite, gold, verite, valorite, dwarf, crystal") || Blacksmithing 100.0, arms lore 100.0 | ||
|} | |} |
Текущая версия на 16:55, 12 июня 2024
Outfits:
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Nail | 1 iron ingot | Blacksmithing 0.1 |
Forge deed | 1 blank deed, 50 iron ingots, 20 Log, 50 sulphorous ash | Blacksmithing 60.0, Carpentry 50.0, Alchemy 30.0 |
Anvil deed | 1 blank deed, 50 iron ingots, 20 logs | Blacksmithing 60.0, Carpentry 50.0 |
Large Forge Deed [East] | 1 blank deed, 150 iron ingots, 40 logs, 50 sulphorous ash | Blacksmithing 80.0, Carpentry 70.0, Alchemy 60.0 |
Large Forge Deed [North] | 1 blank deed, 150 iron ingots, 40 logs, 50 sulphorous ash | Blacksmithing 80.0, Carpentry 70.0, Alchemy 60.0 |
Horse Barding | 1 blank deed, 10 platinum ingots, 10 chrome wire, 35 mytheril ingots, 50 gold wire, 100 copper wire, 20 mahogany boards | Blacksmithing 115.0, Tinkering 90.0, Carpentry 75.0 |
Shields:
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Buckler | 6 iron ingots | Blacksmithing 0.1 |
Metal Shield | 14 iron ingots | Blacksmithing 17.3 |
Kite Shield (Metal) | 16 iron ingots | Blacksmithing 31.4 |
Heater Shield | 18 iron ingots | Blacksmithing 50.2 |
Platemail Armor:
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Platemail Chest | 25 iron ingots | Blacksmithing 75.0 |
Platemail Gorget | 10 iron ingots | Blacksmithing 57.3 |
Platemail Gauntlets | 12 iron ingots | Blacksmithing 59.7 |
Platemail Helm | 15 iron ingots | Blacksmithing 63.2 |
Platemail Legs | 20 iron ingots | Blacksmithing 69.1 |
Platemail Arms | 18 iron ingots | Blacksmithing 66.7 |
Female Plate Armor | 25 iron ingots, 3 Cut-up Leather | Blacksmithing 45.3 |
Female Studded Armor | 22 Cut-up Leather, 3 iron ingots, 1 Spool of Thread | Blacksmithing 52.6 |
Chainmail Armor
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Chainmail Tunic | 20 iron ingots | Blacksmithing 52.6 |
Chainmail Leggings | 18 iron ingots | Blacksmithing 50.2 |
Chainmail Coif | 10 iron ingots | Blacksmithing 40.8 |
Ringmail Armor
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Ringmail Tunic | 18 iron ingots | Blacksmithing 43.2 |
Ringtail Sleeves | 14 iron ingots | Blacksmithing 38.5 |
Ringtail Leggings | 16 iron ingots | Blacksmithing 40.8 |
Ringmail Gloves | 10 iron ingots | Blacksmithing 33.8 |
Helmets
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Closed Helm | 15 iron ingots | Blacksmithing 63.2 |
Helmet | 15 iron ingots | Blacksmithing 63.2 |
Bascinet | 15 iron ingots | Blacksmithing 35.0 |
Nose Helm | 15 iron ingots | Blacksmithing 63.2 |
Weapons
swords and blades
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Broadsword | 10 iron ingots | Blacksmithing 60.8 |
Cutlass | 8 iron ingots | Blacksmithing 50.2 |
Dagger | 3 iron ingots | Blacksmithing 16.7 |
Katana | 8 iron ingots | Blacksmithing 69.1 |
Kryss | 8 iron ingots | Blacksmithing 62.0 |
Longsword | 12 iron ingots | Blacksmithing 53.8 |
Scimitar | 10 iron ingots | Blacksmithing 57.3 |
Viking Sword | 14 iron ingots | Blacksmithing 50.2 |
axes
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Executioner's Axe | 16 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 59.7 |
Axe | 14 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 59.7 |
Double Axe | 12 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 55.0 |
Battle Axe | 14 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 56.1 |
Large Battle Axe | 14 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 53.8 |
War Axe | 16 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 64.4 |
Two Handed Axe | 16 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 58.5 |
Halflinks Horror | 20 silver ingot, 50 shadow ingot, 30 magma ingot, 15 mytheril ingot, 1 enchant point, 1 calcite crystal, 10 dead wood, 10 blackmoor | Blacksmithing 100.0 |
maces and hammers
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Hammer Pick | 8 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 51.4 |
Mace | 6 iron ingots | Blacksmithing 40.8 |
Maul | 10 iron ingots | Blacksmithing 45.5 |
Smith's Hammer | 6 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 10.0 |
War Hammer | 16 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 59.7 |
War Mace | 14 iron ingots | Blacksmithing 53.8 |
spears and forks
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Short Spear | 6 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 70.2 |
Spear | 12 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 73.8 |
War fork | 12 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 63.2 |
pole arms
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
Bardiche | 18 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 57.3 |
Halberd | 20 iron ingots, 1 log | Blacksmithing 64.4 |
Colored Armor & Shields:
shadow armor
Название | Ресурсы | Скилл |
---|---|---|
