Destard — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) |- |- |}») |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
!Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) | ||
|- | |- | ||
− | + | | [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] || 6 | |
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Daemon|Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Daemon with Sword|Daemon with Sword]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Elder Gazer|Elder Gazer]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Ethereal Warrior Master|Ethereal Warrior Master]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Fire Ant Queen|Fire Ant Queen]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Fire Ant Warrior|Fire Ant Warrior]] || 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Fire Ant Worker|Fire Ant Worker]] || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Fire Elemental|Fire Elemental]] || 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Fire Gargoyle|Fire Gargoyle]] || 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Gargoyle|Gargoyle]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Gargoyle Warrior|Gargoyle Warrior]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Gazer|Gazer]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Hell Serpent|Hell Serpent]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Kamikadze|Kamikadze]] || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lava Golem|Lava Golem]] || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lava Lizard|Lava Lizard]] || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Lava Serpent|Lava Serpent]] || 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Phoenix|Phoenix]] || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Red Dragon|Red Dragon]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Red Gargoyle|Red Gargoyle]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Red Gate Daemon|Red Gate Daemon]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Red Kraken|Red Kraken]] || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Small Black Widow|Small Black Widow]] || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Small Red Dragon|Small Red Dragon]] || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Списки мобов#Wool Gazer|Wool Gazer]] || 8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 14:57, 23 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Black Gate Spider | 6 |
Daemon | 1 |
Daemon with Sword | 1 |
Elder Gazer | 13 |
Ethereal Warrior Master | 2 |
Fire Ant Queen | 5 |
Fire Ant Warrior | 14 |
Fire Ant Worker | 7 |
Fire Elemental | 48 |
Fire Gargoyle | 13 |
Gargoyle | 1 |
Gargoyle Warrior | 1 |
Gazer | 3 |
Giant Scorpion | 3 |
Giant Spider | 5 |
Giant Spider | 3 |
Hell Serpent | 1 |
Kamikadze | 10 |
Lava Golem | 32 |
Lava Lizard | 2 |
Lava Serpent | 19 |
Phoenix | 8 |
Red Dragon | 4 |
Red Gargoyle | 1 |
Red Gate Daemon | 1 |
Red Kraken | 1 |
Small Black Widow | 6 |
Small Red Dragon | 4 |
Wool Gazer | 8 |