Wrong — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" !Монстр (Monster)!!Спаун (Spawn)!!ГП (GP)!! Лут (Loot) |- | Titan || c_titan || 0 || 0 |- | Giant Serpent || c_snake_giant ||…») |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Монстр (Monster)!! | + | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cyclops || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | a Cyclop King || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ettin || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | an Ettin Lord || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ettin with Axe || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ancestor Titan || 13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Arcane Daemon || 1 |
|- | |- | ||
− | | Kamikadze || | + | | Kamikadze || 22 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Large Horde Daemon || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Horde Daemon || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pikachu || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Small Horde Daemon || 23 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hungry Horde Daemon || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moloch Daemon || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Silver Serpent || 1 |
|- | |- | ||
− | | Ogre || | + | | Ogre || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ogre Lord || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Giant Serpent || 13 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Titan || 18 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Troll || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Troll with Axe || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Troll with Mace || 6 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 12:56, 23 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Cyclops | 5 |
a Cyclop King | 2 |
Ettin | 5 |
an Ettin Lord | 4 |
Ettin with Axe | 6 |
Ancestor Titan | 13 |
Arcane Daemon | 1 |
Kamikadze | 22 |
Large Horde Daemon | 4 |
Horde Daemon | 7 |
Pikachu | 7 |
Small Horde Daemon | 23 |
Hungry Horde Daemon | 1 |
Moloch Daemon | 2 |
Silver Serpent | 1 |
Ogre | 4 |
Ogre Lord | 7 |
Giant Serpent | 13 |
Titan | 18 |
Troll | 3 |
Troll with Axe | 4 |
Troll with Mace | 6 |