Covetous — различия между версиями
Материал из Wiki
Dystopia (обсуждение | вклад) |
Dystopia (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Монстр (Monster)!! | + | !Монстр (Monster)!!Количество (Amount) |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Bone Knight|Bone Knight]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Cutilist Zealot|Cutilist Zealot]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Earth Spider|Earth Spider]] || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ethereal Warrior|Ethereal Warrior]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ghost Dragon|Ghost Dragon]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ghost|Ghost]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Ghoul|Ghoul]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] || 19 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Grim Reaper|Grim Reaper]] || 12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Hell Archer|Hell Archer]] || 12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Hell Skeleton|Hell Skeleton]] || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Liche Lord|Liche Lord]] || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Liche|Liche]] || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Mummy|Mummy]] || 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Necromancer|Necromancer]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Night Archer|Night Archer]] || 10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Night Skeleton|Night Skeleton]] || 14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Pikachu|Pikachu]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Royal Mummy|Royal Mummy]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Scorpion Prince|Scorpion Prince]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Scorpion Thrall|Scorpion Thrall]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Arch Mage|Skeleton Arch Mage]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Archer|Skeleton Archer]] || 1 |
|- | |- | ||
− | |Skeleton | + | | [[Списки мобов#Skeleton Knight|Skeleton Knight]] || 15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Mage|Skeleton Mage]] || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton Wizard|Skeleton Wizard]] || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Skeleton|Skeleton]] || 17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Spectral Shadow|Spectral Shadow]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Spectral Warrior|Spectral Warrior]] || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Spectre|Spectre]] || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Undead Serpent|Undead Serpent]] || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#High Witch|High Witch]] || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Списки мобов#Wraith|Wraith]] || 17 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Текущая версия на 11:29, 23 января 2019
Монстр (Monster) | Количество (Amount) |
---|---|
Black Gate Spider | 3 |
Bone Knight | 1 |
Cutilist Zealot | 1 |
Earth Spider | 6 |
Ethereal Warrior | 2 |
Ghost Dragon | 1 |
Ghost | 3 |
Ghoul | 2 |
Giant Scorpion | 3 |
Giant Spider | 19 |
Grim Reaper | 12 |
Hell Archer | 12 |
Hell Skeleton | 6 |
Liche Lord | 5 |
Liche | 5 |
Mummy | 10 |
Necromancer | 1 |
Night Archer | 10 |
Night Skeleton | 14 |
Pikachu | 2 |
Royal Mummy | 1 |
Scorpion Prince | 1 |
Scorpion Thrall | 1 |
Skeleton Arch Mage | 1 |
Skeleton Archer | 1 |
Skeleton Knight | 15 |
Skeleton Mage | 5 |
Skeleton Wizard | 4 |
Skeleton | 17 |
Spectral Shadow | 1 |
Spectral Warrior | 2 |
Spectre | 4 |
Undead Serpent | 5 |
High Witch | 1 |
Wraith | 17 |