Covetous — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: « {| class="wikitable" !Монстр(Monster)!!GP!!Loot!! Аренда (Upgrade)!! Аренда (No Upgrade) |-Small Stone and Plaster House ||56 ||43800 || 2777…»)
 
 
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!Монстр(Monster)!!GP!!Loot!! Аренда (Upgrade)!! Аренда (No Upgrade)
+
!Монстр (Monster)!!Количество (Amount)
|-Small Stone and Plaster House ||56 ||43800 || 27776|| 10416
+
|-
|- Giant Spider || c_spider_giant
+
| [[Списки мобов#Black Gate Spider|Black Gate Spider]] || 3
|- Grim Reaper || c_grim_reaper
+
|-
|- Skeleton Mage || c_m_skeleton_mage
+
| [[Списки мобов#Bone Knight|Bone Knight]] || 1
|- Skeleton Archer || c_m_skeletonarcher
+
|-
|- Scorpion Prince || c_m_scorpion_prince
+
| [[Списки мобов#Cutilist Zealot|Cutilist Zealot]] || 1
|- Skeleton || c_skeleton_w_axe
+
|-
|- Wraith || c_m_wraith
+
| [[Списки мобов#Earth Spider|Earth Spider]] || 6
|- Liche || c_liche
+
|-
|- Ghost || c_m_ghost
+
| [[Списки мобов#Ethereal Warrior|Ethereal Warrior]] || 2
|- Skeleton Knight || c_m_skeleton_knight
+
|-
|- Liche Lord || c_m_liche_lord
+
| [[Списки мобов#Ghost Dragon|Ghost Dragon]] || 1
|- Giant Scorpion || c_scorpion_giant
+
|-
|- Bone Knight || c_b_bone_knight
+
| [[Списки мобов#Ghost|Ghost]] || 3
|- Undead Serpent || c_undead_serpent
+
|-
|- Skeleton Wizard || c_m_skeleton_wizard
+
| [[Списки мобов#Ghoul|Ghoul]] || 2
|- Melissa || c_h_witch_high
+
|-
|- Spectral Warrior || c_b_spectral_warrior
+
| [[Списки мобов#Giant Scorpion|Giant Scorpion]] || 3
|- Ghost Dragon || c_b_ghost_dragon
+
|-
|- Jordan || c_b_necromancer
+
| [[Списки мобов#Giant Spider|Giant Spider]] || 19
|- Royal Mummy || c_b_royal_mummy
+
|-
|- Hell Skeleton || c_m_hell_skeleton
+
| [[Списки мобов#Grim Reaper|Grim Reaper]] || 12
|- Mummy || c_m_mummy
+
|-
|- Hell Archer || c_m_hell_archer
+
| [[Списки мобов#Hell Archer|Hell Archer]] || 12
|- Night Skeleton || c_m_night_skeleton
+
|-
|- Night Archer || c_m_night_archer
+
| [[Списки мобов#Hell Skeleton|Hell Skeleton]] || 6
|- Skeleton Arch Mage || c_m_skeleton_archmage
+
|-
|- Ghoul || c_m_ghoul
+
| [[Списки мобов#Liche Lord|Liche Lord]] || 5
|- Randolph || c_b_cultist_zealot
+
|-
|- Spectral Shadow || c_q_spectral_shadow
+
| [[Списки мобов#Liche|Liche]] || 5
|- Pikachu || c_m_daemon_horde_pikachu
+
|-
|- Earth Spider || c_m_earthspider
+
| [[Списки мобов#Mummy|Mummy]] || 10
|- Ethereal Warrior || c_m_ethereal_warrior
+
|-
|- Black Gate Spider || c_m_black_gate_spider
+
| [[Списки мобов#Necromancer|Necromancer]] || 1
|- Spectre || c_spectre
+
|-
|- Scorpion Thrall || c_m_scorpion_thrall
+
| [[Списки мобов#Night Archer|Night Archer]] || 10
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Night Skeleton|Night Skeleton]] || 14
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Pikachu|Pikachu]] || 2
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Royal Mummy|Royal Mummy]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Scorpion Prince|Scorpion Prince]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Scorpion Thrall|Scorpion Thrall]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Skeleton Arch Mage|Skeleton Arch Mage]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Skeleton Archer|Skeleton Archer]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Skeleton Knight|Skeleton Knight]] || 15
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Skeleton Mage|Skeleton Mage]] || 5
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Skeleton Wizard|Skeleton Wizard]] || 4
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Skeleton|Skeleton]] || 17
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Spectral Shadow|Spectral Shadow]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Spectral Warrior|Spectral Warrior]] || 2
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Spectre|Spectre]] || 4
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Undead Serpent|Undead Serpent]] || 5
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#High Witch|High Witch]] || 1
 +
|-
 +
| [[Списки мобов#Wraith|Wraith]] || 17
 +
|-
 +
|}

Текущая версия на 11:29, 23 января 2019

Монстр (Monster) Количество (Amount)
Black Gate Spider 3
Bone Knight 1
Cutilist Zealot 1
Earth Spider 6
Ethereal Warrior 2
Ghost Dragon 1
Ghost 3
Ghoul 2
Giant Scorpion 3
Giant Spider 19
Grim Reaper 12
Hell Archer 12
Hell Skeleton 6
Liche Lord 5
Liche 5
Mummy 10
Necromancer 1
Night Archer 10
Night Skeleton 14
Pikachu 2
Royal Mummy 1
Scorpion Prince 1
Scorpion Thrall 1
Skeleton Arch Mage 1
Skeleton Archer 1
Skeleton Knight 15
Skeleton Mage 5
Skeleton Wizard 4
Skeleton 17
Spectral Shadow 1
Spectral Warrior 2
Spectre 4
Undead Serpent 5
High Witch 1
Wraith 17