Списки мобов — различия между версиями
Материал из Wiki
Wikibot (обсуждение | вклад) |
Wikibot (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
− | + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<div id="Liche Lord"></div> | <div id="Liche Lord"></div> | ||
Строка 46: | Строка 31: | ||
<div id="Skeleton Arch Mage"></div> | <div id="Skeleton Arch Mage"></div> | ||
NAME=Skeleton Arch Mage | NAME=Skeleton Arch Mage | ||
+ | |||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
<div id="Skeleton Wizard"></div> | <div id="Skeleton Wizard"></div> | ||
Строка 67: | Строка 54: | ||
<div id="Spectre"></div> | <div id="Spectre"></div> | ||
NAME=Spectre | NAME=Spectre | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
<div id="Grim Reaper"></div> | <div id="Grim Reaper"></div> |
Текущая версия на 16:50, 17 января 2019
NAME=Zombie
NAME=Skeleton
NAME=Skeleton with Axe
NAME=Skeleton with Sword
NAME=Skeleton Archer
NAME=Mummy
NAME=Liche
NAME=Liche Lord
NAME=Skeleton Mage
NAME=Skeleton Arch Mage
NAME=Skeleton Wizard
NAME=Hell Archer
NAME=Hell Skeleton
NAME=Night Archer
NAME=Night Skeleton
NAME=Hungry Dead
NAME=Spectre
NAME=Grim Reaper
NAME=Ghoul
NAME=Wraith
NAME=Ghost
NAME=Patchwork Skeleton
NAME=Royal Mummy
NAME=Wailing Banshee