Simple Weapon — различия между версиями
Материал из Wiki
Image (обсуждение | вклад) м |
Image (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Оружие || Кол-во ресурсов || Кол-во ресурсов ( Цветной металл) || Урон ( | + | ! Оружие || Кол-во ресурсов || Кол-во ресурсов ( Цветной металл) || Урон (min-max) ||Тип |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cutlass || 8 ingots||16 || 27-28 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dagger || 3 ingots ||6|| 10-12 || Fencing |
|- | |- | ||
− | | | + | | Katana || 8 ingots || 16 || 27-28 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kryss|| 8 ingots||16|| 27-28|| Fencing |
|- | |- | ||
− | | | + | | Longsword || 12 ingots ||24 || 29-30 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Scimitar || 10 ingots|| 20|| 28-29 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Viking sword|| 14 ingots ||28|| 30-31 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Executioner's axe || 16 ingots, 1 log ||32 || 34-35 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Axe|| 14 ingots, 1 log ||28|| 33-34 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Double axe || 12 ingots, 1 log || 24|| 32-33 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Battle axe || 14 ingots, 1 log|| 28|| 33-34 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Large battle axe || 14 ingots, 1 log|| 28|| 33-34 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | War axe || 16 ingots, 1 log||32|| 30-31|| MaceFighting |
|- | |- | ||
− | | | + | | Two handed axe || 16 ingots, 1 log|| 32|| 34-35 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hammer pick|| 8 ingots, 1 log|| 36|| 30-31 || MaceFighting |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mace || 6 ingots || 12|| 26-27 || MaceFighting |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maul|| 10 ingots ||20 || 28-29 || MaceFighting |
|- | |- | ||
− | | | + | | War hammer || 16 ingots, 1 log ||32|| 34-35 || MaceFighting |
|- | |- | ||
− | | | + | | War mace|| 14 ingots || 28|| 30-31 || MaceFighting |
|- | |- | ||
− | | | + | | Short spear|| 6 ingots, 1 log|| ||28-29 || Fencing |
|- | |- | ||
− | | | + | | Spear || 12 ingots, 1 log || || 32-33 || Fencing |
|- | |- | ||
− | | | + | | War fork || 12 ingots, 1 log||24 || 29-30 || Fencing |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bardiche || 18 ingots, 1 log || || 35-36 || Swordsmanship |
|- | |- | ||
− | + | | Halberd|| 20 ingots, 1 log|| 40 || 36-37 || Swordsmanship | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Текущая версия на 20:06, 6 января 2019
Оружие | Кол-во ресурсов | Кол-во ресурсов ( Цветной металл) | Урон (min-max) | Тип |
---|---|---|---|---|
Cutlass | 8 ingots | 16 | 27-28 | Swordsmanship |
Dagger | 3 ingots | 6 | 10-12 | Fencing |
Katana | 8 ingots | 16 | 27-28 | Swordsmanship |
Kryss | 8 ingots | 16 | 27-28 | Fencing |
Longsword | 12 ingots | 24 | 29-30 | Swordsmanship |
Scimitar | 10 ingots | 20 | 28-29 | Swordsmanship |
Viking sword | 14 ingots | 28 | 30-31 | Swordsmanship |
Executioner's axe | 16 ingots, 1 log | 32 | 34-35 | Swordsmanship |
Axe | 14 ingots, 1 log | 28 | 33-34 | Swordsmanship |
Double axe | 12 ingots, 1 log | 24 | 32-33 | Swordsmanship |
Battle axe | 14 ingots, 1 log | 28 | 33-34 | Swordsmanship |
Large battle axe | 14 ingots, 1 log | 28 | 33-34 | Swordsmanship |
War axe | 16 ingots, 1 log | 32 | 30-31 | MaceFighting |
Two handed axe | 16 ingots, 1 log | 32 | 34-35 | Swordsmanship |
Hammer pick | 8 ingots, 1 log | 36 | 30-31 | MaceFighting |
Mace | 6 ingots | 12 | 26-27 | MaceFighting |
Maul | 10 ingots | 20 | 28-29 | MaceFighting |
War hammer | 16 ingots, 1 log | 32 | 34-35 | MaceFighting |
War mace | 14 ingots | 28 | 30-31 | MaceFighting |
Short spear | 6 ingots, 1 log | 28-29 | Fencing | |
Spear | 12 ingots, 1 log | 32-33 | Fencing | |
War fork | 12 ingots, 1 log | 24 | 29-30 | Fencing |
Bardiche | 18 ingots, 1 log | 35-36 | Swordsmanship | |
Halberd | 20 ingots, 1 log | 40 | 36-37 | Swordsmanship |