Smelting Ore — различия между версиями
Материал из Wiki
Wikibot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «столбец 'Навык для переплавки' - первое число - наименьшее значение скилла Mining для перепл…») |
Wikibot (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
! style="width: 45%" | Название !! style="width: 10%" | Навык для переплавки !! style="width: 10%" | Вес !! style="width: 10%" | Шанс !! style="width: 10%" | Нахождение | ! style="width: 45%" | Название !! style="width: 10%" | Навык для переплавки !! style="width: 10%" | Вес !! style="width: 10%" | Шанс !! style="width: 10%" | Нахождение | ||
|- | |- | ||
− | | Iron || style= | + | | Iron || style="text-align:center;" | 0.0 / 50.0 || style="text-align:center;" | 1.2 / 1.0 || style="text-align:center;" | 60.0% || style="text-align:center;" | 9 / 30 |
|- | |- | ||
− | | Copper || style= | + | | Copper || style="text-align:center;" | 70.0 / 100.0 || style="text-align:center;" | 1.6 / 1.3 || style="text-align:center;" | 4.6% || style="text-align:center;" | 3 / 5 |
|- | |- | ||
− | | Shadow || style= | + | | Shadow || style="text-align:center;" | 65.0 / 70.0 || style="text-align:center;" | 0.8 / 0.7 || style="text-align:center;" | 3.0% || style="text-align:center;" | 2 / 4 |
|- | |- | ||
− | | Golden || style= | + | | Golden || style="text-align:center;" | 82.5 / 87.0 || style="text-align:center;" | 1.8 / 1.5 || style="text-align:center;" | 4.0% || style="text-align:center;" | 2 / 5 |
|- | |- | ||
− | | Orion || style= | + | | Orion || style="text-align:center;" | 90.0 / 95.0 || style="text-align:center;" | 1.4 / 1.2 || style="text-align:center;" | 3.0% || style="text-align:center;" | 4 / 9 |
|- | |- | ||
− | | Agapite || style= | + | | Agapite || style="text-align:center;" | 90.0 / 95.0 || style="text-align:center;" | 1.3 / 1.1 || style="text-align:center;" | 3.0% || style="text-align:center;" | 3 / 9 |
|- | |- | ||
− | | Verite || style= | + | | Verite || style="text-align:center;" | 92.0 / 97.0 || style="text-align:center;" | 1.4 / 1.2 || style="text-align:center;" | 2.8% || style="text-align:center;" | 3 / 7 |
|- | |- | ||
− | | Dwarf || style= | + | | Dwarf || style="text-align:center;" | 93.5 / 98.0 || style="text-align:center;" | 1.6 / 1.3 || style="text-align:center;" | 2.5% || style="text-align:center;" | 3 / 6 |
|- | |- | ||
− | | Valorite || style= | + | | Valorite || style="text-align:center;" | 94.0 / 120.0 || style="text-align:center;" | 1.6 / 1.3 || style="text-align:center;" | 2.4% || style="text-align:center;" | 3 / 5 |
|- | |- | ||
− | | Crystal || style= | + | | Crystal || style="text-align:center;" | 94.5 / 99.0 || style="text-align:center;" | 1.6 / 1.3 || style="text-align:center;" | 2.0% || style="text-align:center;" | 2 / 4 |
|- | |- | ||
− | | Silver || style= | + | | Silver || style="text-align:center;" | 95.0 / 100.0 || style="text-align:center;" | 1.6 / 1.3 || style="text-align:center;" | 1.5% || style="text-align:center;" | 2 / 3 |
|- | |- | ||
− | | Magma || style= | + | | Magma || style="text-align:center;" | 105.0 / 105.0 || style="text-align:center;" | 1.7 / 1.4 || style="text-align:center;" | 1.2% || style="text-align:center;" | 1 / 3 |
|- | |- | ||
− | | Obsidian || style= | + | | Obsidian || style="text-align:center;" | 105.0 / 105.0 || style="text-align:center;" | 1.7 / 1.4 || style="text-align:center;" | 1.2% || style="text-align:center;" | 1 / 3 |
|- | |- | ||
− | | Mytheril || style= | + | | Mytheril || style="text-align:center;" | 110.0 / 110.0 || style="text-align:center;" | 1.1 / 0.9 || style="text-align:center;" | 1.0% || style="text-align:center;" | 1 / 3 |
|- | |- | ||
− | | Chrome || style= | + | | Chrome || style="text-align:center;" | 115.0 / 115.0 || style="text-align:center;" | 1.5 / 1.0 || style="text-align:center;" | 2.0% || style="text-align:center;" | 1 / 5 |
|- | |- | ||
− | | Platinum || style= | + | | Platinum || style="text-align:center;" | 115.0 / 115.0 || style="text-align:center;" | 1.5 / 1.0 || style="text-align:center;" | 2.0% || style="text-align:center;" | 1 / 5 |
|- | |- | ||
− | | Titan || style= | + | | Titan || style="text-align:center;" | 115.0 / 115.0 || style="text-align:center;" | 1.3 / 1.1 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Dragon || style= | + | | Dragon || style="text-align:center;" | 115.0 / 115.0 || style="text-align:center;" | 1.4 / 1.2 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Rodonite || style= | + | | Rodonite || style="text-align:center;" | 70.0 / 75.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Neon || style= | + | | Neon || style="text-align:center;" | 75.0 / 80.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Maverick || style= | + | | Maverick || style="text-align:center;" | 80.0 / 85.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Blue Star || style= | + | | Blue Star || style="text-align:center;" | 85.0 / 90.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Bronze || style= | + | | Bronze || style="text-align:center;" | 85.0 / 90.0 || style="text-align:center;" | 1.5 / 1.3 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Adamantine || style= | + | | Adamantine || style="text-align:center;" | 87.5 / 92.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Zodiac || style= | + | | Zodiac || style="text-align:center;" | 91.0 / 101.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Ice || style= | + | | Ice || style="text-align:center;" | 92.5 / 97.0 || style="text-align:center;" | 2.0 / 1.0 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
|- | |- | ||
− | | Bloodrock || style= | + | | Bloodrock || style="text-align:center;" | 93.0 / 98.0 || style="text-align:center;" | 1.6 / 1.3 || style="text-align:center;" | -- / -- || style="text-align:center;" | -- / -- |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} |
Версия 13:47, 19 ноября 2018
столбец 'Навык для переплавки' - первое число - наименьшее значение скилла Mining для переплавки руды. Второе число - уровень скилла Mining, при котором из руды получается максимальное кол-во ингов. Пример: "0.0/50.0" - значит: чтобы переплавить руду нужно иметь Mining 0.0, а чтобы получить из этой руды максимум ингов - нужен Mining 50.0
столбец 'Вес' - первое число - вес руды. Второе число - вес слитка.
столбец 'Шанс'- в этом поле показан шанс найти ту или иную руду. Чем больше значение - тем больше шанс.
столбец 'Нахождение' - первое число - минимальное количество руды, добываемое из найденной рудной жилы. Второе число - максимальное количество руды.
Smelting Ore
| ||||
---|---|---|---|---|
Название | Навык для переплавки | Вес | Шанс | Нахождение |
Iron | 0.0 / 50.0 | 1.2 / 1.0 | 60.0% | 9 / 30 |
Copper | 70.0 / 100.0 | 1.6 / 1.3 | 4.6% | 3 / 5 |
Shadow | 65.0 / 70.0 | 0.8 / 0.7 | 3.0% | 2 / 4 |
Golden | 82.5 / 87.0 | 1.8 / 1.5 | 4.0% | 2 / 5 |
Orion | 90.0 / 95.0 | 1.4 / 1.2 | 3.0% | 4 / 9 |
Agapite | 90.0 / 95.0 | 1.3 / 1.1 | 3.0% | 3 / 9 |
Verite | 92.0 / 97.0 | 1.4 / 1.2 | 2.8% | 3 / 7 |
Dwarf | 93.5 / 98.0 | 1.6 / 1.3 | 2.5% | 3 / 6 |
Valorite | 94.0 / 120.0 | 1.6 / 1.3 | 2.4% | 3 / 5 |
Crystal | 94.5 / 99.0 | 1.6 / 1.3 | 2.0% | 2 / 4 |
Silver | 95.0 / 100.0 | 1.6 / 1.3 | 1.5% | 2 / 3 |
Magma | 105.0 / 105.0 | 1.7 / 1.4 | 1.2% | 1 / 3 |
Obsidian | 105.0 / 105.0 | 1.7 / 1.4 | 1.2% | 1 / 3 |
Mytheril | 110.0 / 110.0 | 1.1 / 0.9 | 1.0% | 1 / 3 |
Chrome | 115.0 / 115.0 | 1.5 / 1.0 | 2.0% | 1 / 5 |
Platinum | 115.0 / 115.0 | 1.5 / 1.0 | 2.0% | 1 / 5 |
Titan | 115.0 / 115.0 | 1.3 / 1.1 | -- / -- | -- / -- |
Dragon | 115.0 / 115.0 | 1.4 / 1.2 | -- / -- | -- / -- |
Rodonite | 70.0 / 75.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Neon | 75.0 / 80.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Maverick | 80.0 / 85.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Blue Star | 85.0 / 90.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Bronze | 85.0 / 90.0 | 1.5 / 1.3 | -- / -- | -- / -- |
Adamantine | 87.5 / 92.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Zodiac | 91.0 / 101.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Ice | 92.5 / 97.0 | 2.0 / 1.0 | -- / -- | -- / -- |
Bloodrock | 93.0 / 98.0 | 1.6 / 1.3 | -- / -- | -- / -- |