Inscription — различия между версиями
Материал из Wiki
Wikibot (обсуждение | вклад) |
Wikibot (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {|nomargin class="wikitable" |
! !! <div id="FirstCircle"><big>1 круг</big></div> !! | ! !! <div id="FirstCircle"><big>1 круг</big></div> !! | ||
|- | |- |
Версия 09:22, 8 ноября 2018
1 круг |
||
---|---|---|
Название | Ресурсы | Скилл |
Clumsy | 1 blank scroll BM,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Create Food | 1 blank scroll GA,GS,MR - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Feeblemind | 1 blank scroll GS,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Heal | 1 blank scroll GA,GS,SS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Magic Arrow | 1 blank scroll BP,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Night Sight | 1 blank scroll SS,SA - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Reactive Armor | 1 blank scroll GA,SS,SA - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
Weaken | 1 blank scroll GA,NS - MANA 4 | Inscription 10.0,Magery 10.0 |
2 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Agility | 1 blank scroll BM,MR - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Cunning | 1 blank scroll MR,NS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Cure | 1 blank scroll GA,GS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Harm | 1 blank scroll NS,SS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Magic Trap | 1 blank scroll GA,SS,SA - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Magic UnTrap | 1 blank scroll BM,SA - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Protection | 1 blank scroll GA,GS,SA - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
Strength | 1 blank scroll MR,NS - MANA 6 | Inscription 20.0,Magery 20.0 |
3 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Bless | 1 blank scroll GA,MR - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Fireball | 1 blank scroll BP,SA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Magic Lock | 1 blank scroll SA,BM,GA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Poison | 1 blank scroll NS - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Telekinesis | 1 blank scroll BM,MR - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Teleport | 1 blank scroll BM,MR - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Unlock | 1 blank scroll BM,SA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
Wall of Stone | 1 blank scroll BM,GA - MANA 9 | Inscription 30.0,Magery 30.0 |
4 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Arch Cure | 1 blank scroll GA,GS,MR - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Arch Protection | 1 blank scroll GA,GS,MR,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Curse | 1 blank scroll GA,NS,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Fire Field | 1 blank scroll BP,SS,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Greater Heal | 1 blank scroll GA,GS,MR,SS - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Lightning | 1 blank scroll BP,MR,SA - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Mana Drain | 1 blank scroll BP,MR,SS - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
Recall | 1 blank scroll BP,BM,MR - MANA 12 | Inscription 40.0,Magery 40.0 |
5 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Blade Spirits | 1 blank scroll BP,MR,NS - MANA 40 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Incognito | 1 blank scroll GA,BP,SS,SA - MANA 14 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Dispel Field | 1 blank scroll BM,GA,NS - MANA 12 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Magic Reflection | 1 blank scroll GA,MR,SS - MANA 14 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Mind Blast | 1 blank scroll BP,MR,NS,SA - MANA 21 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Paralyze | 1 blank scroll GA,MR,SS - MANA 17 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Poison Field | 1 blank scroll BP,NS,SS - MANA 17 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
Summon Creature | 1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 40 | Inscription 50.0,Magery 50.0 |
6 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Dispel | 1 blank scroll GA,MR,SA - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Energy Bolt | 1 blank scroll BP,NS - MANA 30 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Explosion | 1 blank scroll BP,MR,SA - MANA 19 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Invisibility | 1 blank scroll BM,NS - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Mark | 1 blank scroll BP,BM,MR - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Mass Curse | 1 blank scroll GA,MR,NS,SA - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Paralyze Field | 1 blank scroll BP,GS,SS - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
Reveal | 1 blank scroll BM,SA - MANA 20 | Inscription 60.0,Magery 60.0 |
7 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Chain Lightning | 1 blank scroll BP,MR,BM,SA - MANA 50 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
Energy Field | 1 blank scroll BP,MR,SS,SA - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
Flame Strike | 1 blank scroll SS,SA - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
Gate Travel | 1 blank scroll BP,MR,SA - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
Mana Vampire | 1 blank scroll BP,BM,MR,SS - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0,Magic Resistance 115.0 |
Mass Dispel | 1 blank scroll BP,GA,MR,SS - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
Meteor Swarm | 1 blank scroll BM,SS,MR,SA - MANA 15 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
Polymorph | 1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 40 | Inscription 70.0,Magery 70.0 |
8 круг |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Earthquake | 1 blank scroll BM,GS,MR,SA - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Energy Vortex | 1 blank scroll BP,BM,MR,NS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Resurrection | 1 blank scroll BM,GA,GS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Air Elemental | 1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Summon Daemon | 1 blank scroll BM,MR,SS,SA - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Water Elemental | 1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Fire Elemental | 1 blank scroll BM,MR,SS,SA - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |
Earth Elemental | 1 blank scroll BM,MR,SS - MANA 50 | Inscription 80.0,Magery 80.0 |