Blacksmithing — различия между версиями
Материал из Wiki
Wikibot (обсуждение | вклад) |
Wikibot (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1240: | Строка 1240: | ||
Titan's Fist || 50 titan ingots, 1 titan rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | Titan's Fist || 50 titan ingots, 1 titan rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | Dragon Stuff: | + | ! !! <div id="Dragon Stuff"><big>Dragon Stuff:</big></div> !! |
|- | |- | ||
! Название !! Ресурсы !! Скилл | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | ||
Строка 1262: | Строка 1262: | ||
Dragon Claw || 50 dragon ingots, 1 dragon rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | Dragon Claw || 50 dragon ingots, 1 dragon rock || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | Platinum Stuff: | + | ! !! <div id="Platinum Stuff"><big>Platinum Stuff:</big></div> !! |
|- | |- | ||
! Название !! Ресурсы !! Скилл | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | ||
Строка 1284: | Строка 1284: | ||
Platinum Broadsword || 30 platinum ingots, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Nitronium Crystal, 2 Argonite Bubble || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | Platinum Broadsword || 30 platinum ingots, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Nitronium Crystal, 2 Argonite Bubble || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | Chrome Stuff: | + | ! !! <div id="Chrome Stuff"><big>Chrome Stuff:</big></div> !! |
|- | |- | ||
! Название !! Ресурсы !! Скилл | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | ||
Строка 1304: | Строка 1304: | ||
Chrome Lance || 40 Chrome Wire, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Argonite Bubble, 2 Nitronium Crystal || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | Chrome Lance || 40 Chrome Wire, 2 Calcite Crystal, 2 Oleum, 2 Argonite Bubble, 2 Nitronium Crystal || Blacksmithing 115.0, Mining 115.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | Cannons | + | ! !! <div id="Cannons "><big>Cannons :</big></div> !! |
|- | |- | ||
! Название !! Ресурсы !! Скилл | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | ||
|- | |- | ||
Cannon (any color) || "1 deed, 600 ingots (тут мы подставляем материал из которого хотим изготовить пушку ""copper, agapite, gold, verite, valorite, dwarf, crystal"")" || Blacksmithing 100.0, armslore 100.0 | Cannon (any color) || "1 deed, 600 ingots (тут мы подставляем материал из которого хотим изготовить пушку ""copper, agapite, gold, verite, valorite, dwarf, crystal"")" || Blacksmithing 100.0, armslore 100.0 | ||
− | |||
|} | |} |
Версия 23:25, 7 ноября 2018
- Platemail
- Chainmail
- Ringmail
- Helmets
- Swords & Blades
- Axes
- Maces & Hammers
- Spears & Forks
- Pole Arms
Outfits |
||
---|---|---|
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Shields |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Armor |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Weapons |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Colored Armor & Shields: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Magic Weapons: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Race Weapons: |
Race weapons: || || | |
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Race Armors: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Special Items: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Fences and Gates: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Titan Stuff: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Dragon Stuff: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Platinum Stuff: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Chrome Stuff: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Cannons : |
||
Название | Ресурсы | Скилл |