Blacksmithing — различия между версиями
Материал из Wiki
Wikibot (обсуждение | вклад) |
Wikibot (обсуждение | вклад) |
||
Строка 85: | Строка 85: | ||
! !! !! • Вверх | ! !! !! • Вверх | ||
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Shields"><big>Shields</big></div> !! | ! !! <div id="Shields"><big>Shields</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 100: | Строка 99: | ||
! !! !! • Вверх | ! !! !! • Вверх | ||
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Armor"><big>Armor</big></div> !! | ! !! <div id="Armor"><big>Armor</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 153: | Строка 151: | ||
! !! !! • Вверх | ! !! !! • Вверх | ||
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Weapons"><big>Weapons</big></div> !! | ! !! <div id="Weapons"><big>Weapons</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 224: | Строка 221: | ||
! !! !! • Вверх | ! !! !! • Вверх | ||
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Colored Armor & Shields"><big>Colored Armor & Shields:</big></div> !! | ! !! <div id="Colored Armor & Shields"><big>Colored Armor & Shields:</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 821: | Строка 817: | ||
Mytheril Nose Helm || 20 mytheril ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 115.0 | Mytheril Nose Helm || 20 mytheril ingots || Blacksmithing 95.0, Mining 115.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | Magic | + | ! !! <div id="Magic Weapons"><big>Magic Weapons:</big></div> !! |
|- | |- | ||
! Название !! Ресурсы !! Скилл | ! Название !! Ресурсы !! Скилл | ||
Строка 1099: | Строка 1095: | ||
Obsidian Blade || 28 Obsidian ingots, 1 Calcite Crystal || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | Obsidian Blade || 28 Obsidian ingots, 1 Calcite Crystal || Blacksmithing 100.0, ArmsLore 100.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Race Weapons"><big>Race Weapons:</big></div> !! | ! !! <div id="Race Weapons"><big>Race Weapons:</big></div> !! | ||
Race weapons: || || | Race weapons: || || | ||
Строка 1137: | Строка 1132: | ||
Yataghan || 50 iron ingots, 50 nightshade || Blacksmithing 100.0 | Yataghan || 50 iron ingots, 50 nightshade || Blacksmithing 100.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Race Armors"><big>Race Armors:</big></div> !! | ! !! <div id="Race Armors"><big>Race Armors:</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 1190: | Строка 1184: | ||
Orcish shield || 25 iron ingots, 20 nightshade || Blacksmithing 100.0 | Orcish shield || 25 iron ingots, 20 nightshade || Blacksmithing 100.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Special Items"><big>Special Items:</big></div> !! | ! !! <div id="Special Items"><big>Special Items:</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 1199: | Строка 1192: | ||
Wonder hammer || 1 magma ingot, 1 obsidian ingot || Blacksmithing 100.0, Mining 110.0 | Wonder hammer || 1 magma ingot, 1 obsidian ingot || Blacksmithing 100.0, Mining 110.0 | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Fences and Gates"><big>Fences and Gates:</big></div> !! | ! !! <div id="Fences and Gates"><big>Fences and Gates:</big></div> !! | ||
|- | |- | ||
Строка 1226: | Строка 1218: | ||
any color lantern || 36 any color ingots || Blacksmithing 100.0, mythril hammer | any color lantern || 36 any color ingots || Blacksmithing 100.0, mythril hammer | ||
|- | |- | ||
− | • Вверх | + | ! !! !! • Вверх |
|- | |- | ||
− | |||
! !! <div id="Titan Stuff"><big>Titan Stuff:</big></div> !! | ! !! <div id="Titan Stuff"><big>Titan Stuff:</big></div> !! | ||
|- | |- |
Версия 23:24, 7 ноября 2018
- Platemail
- Chainmail
- Ringmail
- Helmets
- Swords & Blades
- Axes
- Maces & Hammers
- Spears & Forks
- Pole Arms
Outfits |
||
---|---|---|
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Shields |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Armor |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Weapons |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Colored Armor & Shields: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Magic Weapons: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Race Weapons: |
Race weapons: || || | |
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Race Armors: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Special Items: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Fences and Gates: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
• Вверх | ||
Titan Stuff: |
||
Название | Ресурсы | Скилл |
Название | Ресурсы | Скилл |
Название | Ресурсы | Скилл |
Название | Ресурсы | Скилл |
Название | Ресурсы | Скилл |